Fund houses › Mahindra Manulife Mutual Fund
Mahindra Manulife Mutual Fund
27 funds and 120 live schemes. Each plan and option is a separate scheme with its own AMFI code and NAV.
What this fund house runs
Sectoral / Thematic 5Large Cap 1Large & Mid Cap 1Mid Cap 1Small Cap 1Multi Cap 1Flexi Cap 1Focused 1Value 1ELSS (Tax Saver) 1Aggressive Hybrid 1Balanced Advantage 1Equity Savings 1Multi Asset Allocation 1Arbitrage 1Overnight 1Liquid 1Ultra Short Duration 1Low Duration 1Short Duration 1Dynamic Bond 1Fund of Funds (Domestic) 1Fund of Funds (Overseas) 1
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 146549 · INF174V01721 | ₹26.8741 | +0.06% | +11.79% | +9.73% |
| Direct · IDCW | 146550 · INF174V01747 | ₹18.7229 | — | — | — |
| Regular · Growth | 146551 · INF174V01697 | ₹23.4448 | −1.51% | +9.97% | +7.86% |
| Regular · IDCW | 146548 · INF174V01713 | ₹15.6389 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147840 · INF174V01945 | ₹32.6594 | +6.85% | +13.12% | +12.55% |
| Direct · IDCW | 147841 · INF174V01960 | ₹23.6568 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147843 · INF174V01911 | ₹29.0799 | +5.36% | +11.45% | +10.74% |
| Regular · IDCW | 147842 · INF174V01937 | ₹20.4721 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 142110 · INF174V01507 | ₹40.7415 | +5.29% | +15.98% | +16.71% |
| Direct · IDCW | 142108 · INF174V01523 | ₹30.9115 | — | — | — |
| Regular · Growth | 142109 · INF174V01473 | ₹35.3563 | +3.90% | +14.37% | +14.97% |
| Regular · IDCW | 142107 · INF174V01499 | ₹25.9571 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 150915 · INF174V01BK7 | ₹23.7552 | +15.02% | +17.35% | — |
| Direct · IDCW | 150913 · INF174V01BL5 | ₹22.8193 | — | — | — |
| Regular · Growth | 150912 · INF174V01BH3 | ₹22.3573 | +13.49% | +15.67% | — |
| Regular · IDCW | 150914 · INF174V01BI1 | ₹21.4301 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 141226 · INF174V01341 | ₹47.1530 | +11.21% | +16.67% | +15.24% |
| Direct · IDCW | 141223 · INF174V01366 | ₹33.7462 | — | — | — |
| Regular · Growth | 141224 · INF174V01317 | ₹39.9217 | +9.77% | +15.06% | +13.49% |
| Regular · IDCW | 141225 · INF174V01333 | ₹27.2302 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 149104 · INF174V01AS2 | ₹17.8631 | −1.20% | +11.26% | +11.52% |
| Direct · IDCW | 149103 · INF174V01AU8 | ₹14.3815 | — | — | — |
| Regular · Growth | 149101 · INF174V01AP8 | ₹16.2794 | −2.71% | +9.47% | +9.59% |
| Regular · IDCW | 149102 · INF174V01AR4 | ₹12.8872 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 148567 · INF174V01AG7 | ₹30.4691 | +1.17% | +14.49% | +14.10% |
| Direct · IDCW | 148569 · INF174V01AI3 | ₹20.7345 | — | — | — |
| Regular · Growth | 148571 · INF174V01AD4 | ₹27.3371 | −0.32% | +12.70% | +12.14% |
| Regular · IDCW | 148566 · INF174V01AF9 | ₹18.1486 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 153303 · INF174V01CI9 | ₹12.8167 | +6.73% | — | — |
| Direct · IDCW | 153305 · INF174V01CJ7 | ₹12.8166 | — | — | — |
| Regular · Growth | 153304 · INF174V01CF5 | ₹12.4410 | +4.96% | — | — |
| Regular · IDCW | 153302 · INF174V01CH1 | ₹12.4410 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 139781 · INF174V01093 | ₹34.2373 | −1.28% | +10.44% | +10.38% |
| Direct · IDCW | 139782 · INF174V01101 | ₹21.5566 | — | — | — |
| Regular · Growth | 139783 · INF174V01077 | ₹28.6087 | −2.73% | +8.76% | +8.63% |
| Regular · IDCW | 139780 · INF174V01085 | ₹16.9402 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152045 · INF174V01BQ4 | ₹16.4191 | +3.03% | +17.05% | — |
| Direct · IDCW | 152048 · INF174V01BR2 | ₹14.1020 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152046 · INF174V01BN1 | ₹15.5639 | +1.45% | +15.13% | — |
| Regular · IDCW | 152047 · INF174V01BO9 | ₹13.2917 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 145356 · INF174V01663 | ₹25.8233 | −1.87% | +10.27% | +11.82% |
| Direct · IDCW | 145357 · INF174V01689 | ₹18.2867 | — | — | — |
| Regular · Growth | 145355 · INF174V01630 | ₹22.5321 | −3.46% | +8.43% | +9.98% |
| Regular · IDCW | 145358 · INF174V01655 | ₹15.3352 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 154121 · INF174V01DA4 | ₹11.2900 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 154122 · INF174V01DC0 | ₹11.2900 | — | — | — |
| Regular · Growth | 154120 · INF174V01CX8 | ₹11.1338 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 154119 · INF174V01CZ3 | ₹11.1338 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152672 · INF174V01CC2 | ₹11.1323 | +8.83% | — | — |
| Direct · IDCW | 152670 · INF174V01CD0 | ₹11.1323 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152671 · INF174V01BZ5 | ₹10.7240 | +7.23% | — | — |
| Regular · IDCW | 152669 · INF174V01CA6 | ₹10.7240 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 153674 · INF174V01CO7 | ₹11.7225 | +10.16% | — | — |
| Direct · IDCW | 153672 · INF174V01CQ2 | ₹11.7225 | — | — | — |
| Regular · Growth | 153675 · INF174V01CL3 | ₹11.4497 | +8.27% | — | — |
| Regular · IDCW | 153673 · INF174V01CN9 | ₹11.4497 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147446 · INF174V01788 | ₹30.8788 | −1.47% | +12.40% | +11.73% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 147448 · INF174V01804 | ₹20.6168 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147447 · INF174V01754 | ₹27.1710 | −2.87% | +10.67% | +9.87% |
| Regular · IDCW (Monthly) | 147449 · INF174V01770 | ₹17.4105 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 149406 · INF174V01BE0 | ₹16.8265 | +6.36% | +12.00% | — |
| Direct · IDCW | 149407 · INF174V01BF7 | ₹13.5138 | — | — | — |
| Regular · Growth | 149404 · INF174V01BB6 | ₹15.4557 | +4.67% | +10.16% | — |
| Regular · IDCW | 149405 · INF174V01BC4 | ₹12.2399 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 140444 · INF174V01184 | ₹26.3372 | +5.94% | +9.78% | +8.76% |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 140442 · INF174V01192 | ₹17.8412 | — | — | — |
| Regular · Growth | 140447 · INF174V01150 | ₹22.0882 | +4.27% | +8.01% | +6.93% |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 140446 · INF174V01168 | ₹14.1581 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152443 · INF174V01BW2 | ₹14.4768 | +7.47% | — | — |
| Direct · IDCW | 152445 · INF174V01BX0 | ₹13.6211 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152441 · INF174V01BT8 | ₹13.8748 | +5.89% | — | — |
| Regular · IDCW | 152444 · INF174V01BU6 | ₹13.0318 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 148468 · INF174V01AA0 | ₹13.9540 | +6.22% | +6.47% | +5.92% |
| Direct · IDCW | 148470 · INF174V01AC6 | ₹13.3420 | — | — | — |
| Regular · Growth | 148467 · INF174V01978 | ₹13.2640 | +5.41% | +5.64% | +5.08% |
| Regular · IDCW | 148469 · INF174V01994 | ₹12.6535 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147564 · INF174V01838 | ₹1,441.1218 | +5.29% | +5.98% | +5.80% |
| Direct · IDCW (Daily) | 147563 · — | ₹1,444.6804 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147565 · INF174V01812 | ₹1,430.4870 | +5.18% | +5.87% | +5.69% |
| Regular · IDCW | 149471 · — | ₹1,000.0000 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 149470 · — | ₹1,321.4426 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 147566 · — | ₹1,268.6953 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 139538 · INF174V01044 | ₹1,872.9084 | +6.61% | +6.93% | +6.50% |
| Direct · IDCW (Weekly) | 139536 · — | ₹1,003.5141 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Daily) | 139535 · — | ₹1,315.1480 | — | — | — |
| Regular · Growth | 139537 · INF174V01010 | ₹1,850.2294 | +6.50% | +6.81% | +6.39% |
| Regular · IDCW (Daily) | 139534 · — | ₹1,001.6443 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 139541 · — | ₹1,009.9282 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147731 · INF174V01887 | ₹1,538.8172 | +6.51% | +7.21% | +6.67% |
| Direct · IDCW (Daily) | 147733 · — | ₹1,279.3346 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 147732 · — | ₹1,001.0128 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147734 · INF174V01853 | ₹1,493.6377 | +6.07% | +6.76% | +6.22% |
| Regular · IDCW (Weekly) | 147730 · — | ₹1,000.9196 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 147729 · — | ₹1,118.0641 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 140613 · INF174V01267 | ₹1,910.2345 | +6.02% | +7.32% | +6.71% |
| Direct · IDCW (Daily) | 140617 · — | ₹1,285.7888 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 140618 · — | ₹1,030.5813 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 140619 · INF174V01309 | ₹1,138.4091 | — | — | — |
| Regular · Growth | 140620 · INF174V01218 | ₹1,762.1379 | +5.23% | +6.49% | +5.88% |
| Regular · IDCW (Monthly) | 140616 · INF174V01259 | ₹1,118.3656 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 140615 · — | ₹1,052.8844 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 140614 · — | ₹1,000.0759 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 148729 · INF174V01AM5 | ₹14.3689 | +5.23% | +7.54% | +6.62% |
| Direct · IDCW | 148730 · INF174V01AO1 | ₹12.2830 | — | — | — |
| Regular · Growth | 148727 · INF174V01AJ1 | ₹13.6009 | +4.28% | +6.52% | +5.61% |
| Regular · IDCW | 148728 · INF174V01AL7 | ₹11.5577 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 144403 · INF174V01580 | ₹16.4681 | +4.50% | +7.42% | +6.02% |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 144404 · INF174V01622 | ₹11.5226 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 144406 · INF174V01606 | ₹12.9679 | — | — | — |
| Regular · Growth | 144401 · INF174V01531 | ₹15.0050 | +3.30% | +6.16% | +4.82% |
| Regular · IDCW | 144405 · INF174V01556 | ₹11.6293 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 144402 · INF174V01572 | ₹10.2801 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 154007 · INF174V01CU4 | ₹10.5464 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 154008 · INF174V01CV2 | ₹10.5464 | — | — | — |
| Regular · Growth | 154006 · INF174V01CR0 | ₹10.4959 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 154005 · INF174V01CS8 | ₹10.4959 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 149230 · INF174V01AY0 | ₹10.2943 | −0.75% | +7.19% | +1.01% |
| Direct · IDCW | 149231 · INF174V01BA8 | ₹10.2943 | — | — | — |
| Regular · Growth | 149228 · INF174V01AV6 | ₹9.8105 | −1.62% | +6.23% | +0.06% |
| Regular · IDCW | 149229 · INF174V01AX2 | ₹9.8105 | — | — | — |
IDCW options show a dash: their NAV drops at each payout, so a NAV-based return would understate them.