Fund houses › Axis Mutual Fund
Axis Mutual Fund
87 funds and 387 live schemes. Each plan and option is a separate scheme with its own AMFI code and NAV.
What this fund house runs
Index Funds (Equity) 19Sectoral / Thematic 8Equity ETFs 8Fund of Funds (Domestic) 7Index Funds (Debt) 5Fund of Funds (Overseas) 5Retirement 3Large Cap 1Large & Mid Cap 1Mid Cap 1Small Cap 1Multi Cap 1Flexi Cap 1Focused 1Value 1ELSS (Tax Saver) 1Aggressive Hybrid 1Balanced Advantage 1Conservative Hybrid 1Equity Savings 1Multi Asset Allocation 1Arbitrage 1Overnight 1Liquid 1Ultra Short Duration 1Low Duration 1Money Market 1Short Duration 1Medium Duration 1Long Duration 1Dynamic Bond 1Corporate Bond 1Credit Risk 1Banking & PSU 1Gilt 1Floater 1Children's 1Gold ETFs 1Silver ETFs 1
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120465 · INF846K01DP8 | ₹74.5200 | +3.69% | +11.73% | +7.04% |
| Direct · IDCW | 120466 · INF846K01DN3 | ₹27.0000 | — | — | — |
| Regular · Growth | 112277 · INF846K01164 | ₹64.0500 | +2.81% | +10.75% | +6.04% |
| Regular · IDCW | 112278 · INF846K01172 | ₹18.7600 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 145110 · INF846K01J46 | ₹39.8700 | +7.55% | +15.33% | +11.89% |
| Direct · IDCW | 145109 · INF846K01J53 | ₹26.7500 | — | — | — |
| Regular · Growth | 145112 · INF846K01J79 | ₹35.6800 | +6.41% | +14.09% | +10.58% |
| Regular · IDCW | 145111 · INF846K01J87 | ₹20.8100 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120505 · INF846K01EH3 | ₹144.6800 | +7.35% | +16.52% | +12.48% |
| Direct · IDCW | 120504 · INF846K01EF7 | ₹56.0800 | — | — | — |
| Regular · Growth | 114564 · INF846K01859 | ₹122.8400 | +6.30% | +15.34% | +11.26% |
| Regular · IDCW | 114565 · INF846K01867 | ₹41.8800 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 125354 · INF846K01K35 | ₹135.1100 | +8.29% | +13.38% | +14.80% |
| Direct · IDCW | 125351 · INF846K01K43 | ₹54.5000 | — | — | — |
| Regular · Growth | 125350 · INF846K01K01 | ₹115.3700 | +7.21% | +12.21% | +13.48% |
| Regular · IDCW | 125352 · INF846K01K19 | ₹45.9500 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 149383 · INF846K013E0 | ₹21.7000 | +12.55% | +19.18% | — |
| Direct · IDCW | 149384 · INF846K014E8 | ₹20.6400 | — | — | — |
| Regular · Growth | 149382 · INF846K016E3 | ₹20.4100 | +11.41% | +17.89% | — |
| Regular · IDCW | 149387 · INF846K017E1 | ₹19.4200 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 141925 · INF846K01B28 | ₹32.4500 | +7.63% | +14.75% | +8.91% |
| Direct · IDCW | 141926 · INF846K01B02 | ₹20.0800 | — | — | — |
| Regular · Growth | 141927 · INF846K01B51 | ₹29.0000 | +6.54% | +13.60% | +7.77% |
| Regular · IDCW | 141928 · INF846K01B36 | ₹18.1200 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120468 · INF846K01CQ8 | ₹67.3000 | +3.83% | +11.19% | +4.68% |
| Direct · IDCW | 120467 · INF846K01CO3 | ₹34.2500 | — | — | — |
| Regular · Growth | 117560 · INF846K01CH7 | ₹57.6200 | +2.91% | +10.18% | +3.67% |
| Regular · IDCW | 117559 · INF846K01CI5 | ₹19.0000 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 149166 · INF846K010C0 | ₹22.4100 | +9.16% | +18.55% | +16.38% |
| Direct · IDCW | 149168 · INF846K011C8 | ₹18.8400 | — | — | — |
| Regular · Growth | 149167 · INF846K013C4 | ₹20.8400 | +7.64% | +16.93% | +14.76% |
| Regular · IDCW | 149165 · INF846K014C2 | ₹17.5300 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120503 · INF846K01EW2 | ₹116.9073 | +4.66% | +12.21% | +6.71% |
| Direct · IDCW | 120502 · INF846K01EX0 | ₹54.0935 | — | — | — |
| Regular · Growth | 112323 · INF846K01131 | ₹102.5230 | +3.91% | +11.40% | +5.90% |
| Regular · IDCW | 112322 · INF846K01149 | ₹25.1020 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 151368 · INF846K016N4 | ₹18.2900 | +4.63% | +13.49% | — |
| Direct · IDCW | 151369 · INF846K017N2 | ₹16.8600 | — | — | — |
| Regular · Growth | 151366 · INF846K019N8 | ₹17.4400 | +3.56% | +12.13% | — |
| Regular · IDCW | 151367 · INF846K010O5 | ₹16.0900 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152805 · INF846K013X0 | ₹9.9100 | −0.30% | — | — |
| Direct · IDCW | 152803 · INF846K014X8 | ₹9.9100 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152804 · INF846K010X6 | ₹9.6200 | −1.64% | — | — |
| Regular · IDCW | 152806 · INF846K011X4 | ₹9.6200 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147928 · INF846K01W23 | ₹22.8600 | −2.76% | +8.41% | +5.39% |
| Direct · IDCW | 147931 · INF846K01W31 | ₹14.9500 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147929 · INF846K01W56 | ₹21.0500 | −3.62% | +7.42% | +4.26% |
| Regular · IDCW | 147930 · INF846K01W64 | ₹13.7400 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152202 · INF846K016S3 | ₹17.0200 | +15.70% | — | — |
| Direct · IDCW | 152204 · INF846K017S1 | ₹17.0200 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152205 · INF846K013S0 | ₹16.3600 | +14.25% | — | — |
| Regular · IDCW | 152203 · INF846K014S8 | ₹16.3600 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 148634 · INF846K01X71 | ₹23.5100 | +14.35% | +18.00% | +10.86% |
| Direct · IDCW | 148632 · INF846K01X89 | ₹19.6900 | — | — | — |
| Regular · Growth | 148631 · INF846K01Y05 | ₹21.8700 | +13.32% | +16.88% | +9.59% |
| Regular · IDCW | 148633 · INF846K01Y13 | ₹18.3100 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 153083 · INF846K011Z9 | ₹9.3800 | −1.99% | — | — |
| Direct · IDCW | 153084 · INF846K013Z5 | ₹9.3800 | — | — | — |
| Regular · Growth | 153085 · INF846K010Z1 | ₹9.1100 | −3.29% | — | — |
| Regular · IDCW | 153082 · INF846K012Z7 | ₹9.1100 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 148993 · INF846K01Z87 | ₹17.2600 | −0.17% | +8.38% | +8.70% |
| Direct · IDCW | 148994 · INF846K01Z95 | ₹15.9200 | — | — | — |
| Regular · Growth | 148992 · INF846K011A2 | ₹15.8600 | −1.61% | +6.78% | +7.03% |
| Regular · IDCW | 148995 · INF846K012A0 | ₹14.6300 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 153624 · INF846KA1168 | ₹10.1700 | −0.39% | — | — |
| Direct · IDCW | 153622 · INF846KA1176 | ₹10.1700 | — | — | — |
| Regular · Growth | 153621 · INF846KA1135 | ₹9.9900 | −1.67% | — | — |
| Regular · IDCW | 153623 · INF846KA1143 | ₹9.9900 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 144394 · INF846K01E25 | ₹24.1100 | +4.01% | +11.41% | +7.28% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 144397 · INF846K01E33 | ₹15.9200 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 144398 · INF846K01E58 | ₹15.1600 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 144395 · INF846K01E09 | ₹16.2500 | — | — | — |
| Regular · Growth | 144393 · INF846K01E90 | ₹21.6800 | +2.90% | +10.22% | +6.06% |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 144400 · INF846K01F24 | ₹13.0400 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 144399 · INF846K01F08 | ₹12.8400 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 144396 · INF846K01E74 | ₹14.5700 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 141642 · INF846K01A29 | ₹25.3000 | +4.55% | +12.97% | +10.33% |
| Direct · IDCW | 141643 · INF846K01A37 | ₹14.7500 | — | — | — |
| Regular · Growth | 141644 · INF846K01A52 | ₹22.3600 | +3.33% | +11.65% | +8.98% |
| Regular · IDCW | 141645 · INF846K01A60 | ₹13.4600 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120479 · INF846K01ED2 | ₹12.7778 | −4.07% | −0.95% | −2.05% |
| Direct · Growth | 120480 · INF846K01EA8 | ₹36.6015 | +2.10% | +7.02% | +6.06% |
| Direct · IDCW (Annual) | 120477 · INF846K01DY0 | ₹16.6720 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Half-yearly) | 120478 · INF846K01EB6 | ₹13.2135 | — | — | — |
| Regular · Growth | 112924 · INF846K01693 | ₹30.8328 | +1.02% | +5.74% | +4.73% |
| Regular · IDCW (Half-yearly) | 112926 · INF846K01727 | ₹12.6869 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 112925 · INF846K01701 | ₹10.4076 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Annual) | 112927 · INF846K01743 | ₹13.8610 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 135120 · INF846K01VJ3 | ₹27.3800 | +5.88% | +9.99% | +8.15% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 135121 · INF846K01VK1 | ₹13.6200 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 139520 · INF846K01XP6 | ₹13.5900 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 135124 · INF846K01VM7 | ₹14.0100 | — | — | — |
| Regular · Growth | 135122 · INF846K01VO3 | ₹23.7900 | +4.57% | +8.64% | +6.78% |
| Regular · IDCW (Monthly) | 135123 · INF846K01VP0 | ₹11.4000 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 135125 · INF846K01VR6 | ₹11.7200 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 139521 · INF846K01XR2 | ₹12.5900 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120524 · INF846K01EV4 | ₹53.4011 | +5.75% | +14.50% | +8.75% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 120523 · INF846K01ET8 | ₹27.3555 | — | — | — |
| Regular · Growth | 113064 · INF846K01768 | ₹45.3925 | +4.63% | +13.35% | +7.48% |
| Regular · IDCW (Monthly) | 113065 · INF846K01776 | ₹19.2840 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 130773 · INF846K01PZ1 | ₹22.1661 | +6.57% | +7.31% | +6.85% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 130774 · INF846K01QA2 | ₹12.4449 | — | — | — |
| Regular · Growth | 130771 · INF846K01QC8 | ₹20.2129 | +5.84% | +6.60% | +6.11% |
| Regular · IDCW (Monthly) | 130776 · INF846K01QD6 | ₹11.1979 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 146675 · INF846K01N65 | ₹1,473.5252 | +5.30% | +6.02% | +5.82% |
| Direct · IDCW (Daily) | 146679 · — | ₹1,000.5073 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 146677 · INF846K01N73 | ₹1,004.5095 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 146676 · INF846K01N40 | ₹1,001.1538 | — | — | — |
| Regular · Growth | 146678 · INF846K01O23 | ₹1,467.7351 | +5.27% | +5.98% | +5.77% |
| Regular · IDCW (Weekly) | 146680 · INF846K01O07 | ₹1,001.1203 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 146682 · — | ₹1,000.5032 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 146681 · INF846K01O31 | ₹1,004.4805 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120389 · INF846K01CX4 | ₹3,197.7164 | +6.63% | +6.96% | +6.50% |
| Direct · IDCW (Daily) | 120388 · — | ₹1,000.9560 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 120391 · INF846K01CY2 | ₹1,005.5971 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 120390 · INF846K01DB8 | ₹1,002.5700 | — | — | — |
| Regular · Growth | 112713 · INF846K01354 | ₹2,879.6614 | +6.00% | +6.34% | +5.88% |
| Regular · Growth | 112210 · INF846K01412 | ₹3,166.3300 | +6.52% | +6.86% | +6.41% |
| Regular · IDCW (Weekly) | 112715 · INF846K01370 | ₹1,001.1765 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 112212 · INF846K01438 | ₹1,002.5613 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 112712 · — | ₹1,000.9559 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 112714 · INF846K01396 | ₹1,005.2236 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 112213 · INF846K01453 | ₹1,006.1202 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 112211 · — | ₹1,001.3998 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 144754 · INF846K01F40 | ₹17.1044 | +6.65% | +7.38% | +6.85% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 144755 · INF846K01F99 | ₹10.0644 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Daily) | 144753 · — | ₹10.0338 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 144756 · INF846K01G15 | ₹17.1056 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 144757 · INF846K01F73 | ₹10.0549 | — | — | — |
| Regular · Growth | 144759 · INF846K01G23 | ₹15.9350 | +5.74% | +6.49% | +5.95% |
| Regular · IDCW (Monthly) | 144760 · INF846K01G72 | ₹10.0690 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 144761 · INF846K01G98 | ₹15.9349 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 144762 · INF846K01G56 | ₹10.0713 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 144758 · — | ₹10.0689 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120513 · INF846K01EN1 | ₹3,534.6524 | +6.00% | +7.34% | +6.74% |
| Direct · IDCW (Daily) | 120515 · — | ₹1,012.4737 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 120514 · INF846K01ER2 | ₹1,011.9650 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 120516 · INF846K01EO9 | ₹1,015.1386 | — | — | — |
| Regular · Growth | 112717 · INF846K01479 | ₹3,146.0147 | +5.62% | +6.98% | +6.38% |
| Regular · Growth | 112214 · INF846K01537 | ₹3,355.5511 | +5.62% | +6.98% | +6.38% |
| Regular · IDCW (Daily) | 112215 · — | ₹1,013.2398 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 112216 · INF846K01552 | ₹1,011.9351 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 112719 · INF846K01495 | ₹1,011.9362 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 112217 · INF846K01578 | ₹1,014.8988 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 112718 · INF846K01511 | ₹1,014.9125 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 112720 · — | ₹1,012.4650 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147567 · INF846K01Q62 | ₹1,579.7129 | +6.54% | +7.39% | +6.84% |
| Direct · IDCW (Daily) | 147571 · — | ₹1,005.6131 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 147573 · INF846K01R38 | ₹1,214.5019 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Annual) | 147576 · INF846K01Q96 | ₹1,338.0052 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 147572 · INF846K01R12 | ₹1,014.1372 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147568 · INF846K01R46 | ₹1,561.7275 | +6.36% | +7.22% | +6.67% |
| Regular · IDCW (Monthly) | 147578 · INF846K01R95 | ₹1,010.7659 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 147577 · — | ₹1,005.6127 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 147574 · INF846K01S11 | ₹1,197.6744 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Annual) | 147575 · INF846K01R79 | ₹1,321.1228 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120510 · INF846K01EI1 | ₹36.5238 | +5.13% | +7.59% | +6.80% |
| Direct · IDCW (Weekly) | 120512 · INF846K01EL5 | ₹10.2391 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 120511 · INF846K01EJ9 | ₹10.0732 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 133894 · INF846K01RH5 | ₹22.3453 | — | — | — |
| Regular · Growth | 112721 · INF846K01594 | ₹32.8508 | +4.58% | +7.02% | +6.18% |
| Regular · Growth | 112354 · INF846K01644 | ₹33.2352 | +4.58% | +7.03% | +6.19% |
| Regular · IDCW | 133895 · INF846K01RJ1 | ₹22.2337 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 112355 · INF846K01651 | ₹10.0868 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 112723 · INF846K01602 | ₹10.0641 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 112369 · INF846K01677 | ₹10.3893 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 112722 · INF846K01628 | ₹10.2197 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120475 · INF846K01DT0 | ₹33.5486 | +5.77% | +8.15% | +7.28% |
| Direct · IDCW (Half-yearly) | 120474 · INF846K01DU8 | ₹11.9874 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 120476 · INF846K01DW4 | ₹10.3422 | — | — | — |
| Regular · Growth | 116894 · INF846K01BP2 | ₹30.2723 | +5.12% | +7.47% | +6.58% |
| Regular · IDCW (Half-yearly) | 116896 · INF846K01BR8 | ₹10.4522 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 116895 · INF846K01BQ0 | ₹10.2078 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 151179 · INF846K014L3 | ₹1,257.1588 | +2.12% | +5.51% | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 151202 · INF846K019L2 | ₹1,006.8200 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Annual) | 151205 · INF846K017M4 | ₹1,246.0457 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 151204 · INF846K013M3 | ₹1,216.7165 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Daily) | 151176 · — | ₹986.7086 | — | — | — |
| Regular · Growth | 151178 · INF846K015L0 | ₹1,235.9351 | +1.72% | +5.09% | — |
| Regular · IDCW (Annual) | 151206 · INF846K016M6 | ₹1,224.8772 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 151177 · — | ₹985.3113 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 151203 · INF846K012M5 | ₹1,195.5944 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 151201 · INF846K018L4 | ₹1,006.5606 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120451 · INF846K01DI3 | ₹34.9995 | +5.49% | +7.39% | +6.23% |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 120452 · INF846K01DL7 | ₹11.5248 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Half-yearly) | 120450 · INF846K01DJ1 | ₹13.0842 | — | — | — |
| Regular · Growth | 115068 · INF846K01917 | ₹31.7355 | +5.17% | +7.08% | +5.88% |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 115069 · INF846K01925 | ₹11.5300 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Half-yearly) | 115131 · INF846K01941 | ₹11.8647 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 141588 · INF846K01ZM8 | ₹19.4662 | +4.60% | +7.45% | +6.75% |
| Direct · IDCW | 141591 · INF846K01ZS5 | ₹15.1866 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Daily) | 141586 · INF846K01ZN6 | ₹10.2250 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 141590 · INF846K01ZQ9 | ₹10.2465 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 141587 · INF846K01ZO4 | ₹10.3542 | — | — | — |
| Regular · Growth | 141593 · INF846K01ZU1 | ₹18.2429 | +3.98% | +6.82% | +6.08% |
| Regular · IDCW | 141595 · INF846K01A03 | ₹14.0944 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Weekly) | 141592 · INF846K01ZW7 | ₹10.2346 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 141589 · INF846K01ZV9 | ₹10.2232 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 141594 · INF846K01ZY3 | ₹10.2344 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 130314 · INF846K01PJ5 | ₹26.6951 | +7.61% | +8.70% | +7.70% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 130312 · INF846K01PM9 | ₹10.2202 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 130311 · INF846K01PK3 | ₹10.2958 | — | — | — |
| Regular · Growth | 130309 · INF846K01PO5 | ₹23.6172 | +6.79% | +7.89% | +6.85% |
| Regular · IDCW (Weekly) | 130310 · INF846K01PP2 | ₹10.1657 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 130313 · INF846K01PR8 | ₹10.1642 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120438 · INF846K01CR6 | ₹2,909.1683 | +4.26% | +6.78% | +6.16% |
| Direct · IDCW (Daily) | 120437 · — | ₹1,038.3299 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Weekly) | 120436 · INF846K01CV8 | ₹1,037.4020 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 120439 · INF846K01CT2 | ₹1,038.6163 | — | — | — |
| Regular · Growth | 117446 · INF846K01CB0 | ₹2,810.1918 | +3.97% | +6.48% | +5.86% |
| Regular · IDCW (Weekly) | 117448 · INF846K01CD6 | ₹1,037.3201 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 117449 · INF846K01CF1 | ₹1,038.0603 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 117447 · — | ₹1,038.2483 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 120447 · INF846K01DD4 | ₹28.6337 | +4.32% | +6.98% | +6.04% |
| Direct · IDCW | 120449 · INF846K01DG7 | ₹10.0092 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Half-yearly) | 120448 · INF846K01DF9 | ₹12.3638 | — | — | — |
| Regular · Growth | 116471 · INF846K01AX8 | ₹26.7273 | +3.89% | +6.58% | +5.56% |
| Regular · IDCW | 116470 · INF846K01CK1 | ₹9.9987 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Half-yearly) | 116472 · INF846K01AZ3 | ₹11.7941 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 149049 · INF846K014A6 | ₹1,439.4270 | +6.74% | +8.26% | +7.28% |
| Direct · IDCW (Monthly) | 149051 · INF846K018A7 | ₹1,015.6054 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Daily) | 149050 · — | ₹1,001.2245 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Quarterly) | 149052 · INF846K019A5 | ₹1,354.6449 | — | — | — |
| Direct · IDCW (Annual) | 149055 · INF846K016A1 | ₹1,400.6187 | — | — | — |
| Regular · Growth | 149048 · INF846K012B8 | ₹1,412.9330 | +6.45% | +7.92% | +6.91% |
| Regular · IDCW (Annual) | 149047 · INF846K014B4 | ₹1,376.4040 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 149054 · — | ₹1,010.9693 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Quarterly) | 149046 · INF846K018B5 | ₹1,330.7467 | — | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 149053 · INF846K016B9 | ₹1,015.9093 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147825 · INF846K01S86 | ₹21.1000 | +2.28% | +11.69% | +7.83% |
| Direct · IDCW | 147822 · INF846K01S94 | ₹19.4000 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147823 · INF846K01T02 | ₹19.0300 | +1.01% | +10.27% | +6.32% |
| Regular · IDCW | 147824 · INF846K01T10 | ₹17.5500 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147830 · INF846K01T69 | ₹17.8674 | +0.29% | +7.71% | +6.33% |
| Direct · IDCW | 147831 · INF846K01T77 | ₹16.2806 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147832 · INF846K01T85 | ₹16.1446 | −0.61% | +6.47% | +4.91% |
| Regular · IDCW | 147833 · INF846K01T93 | ₹14.8772 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 147826 · INF846K01T28 | ₹22.6100 | +2.45% | +12.75% | +8.51% |
| Direct · IDCW | 147827 · INF846K01T36 | ₹20.6200 | — | — | — |
| Regular · Growth | 147828 · INF846K01T44 | ₹20.3200 | +1.25% | +11.36% | +6.96% |
| Regular · IDCW | 147829 · INF846K01T51 | ₹18.7300 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
