Fund houses › Helios Mutual Fund
Helios Mutual Fund
8 funds and 34 live schemes. Each plan and option is a separate scheme with its own AMFI code and NAV.
What this fund house runs
Large & Mid Cap 1Mid Cap 1Small Cap 1Flexi Cap 1Sectoral / Thematic 1Balanced Advantage 1Arbitrage 1Overnight 1
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152941 · INF0R8701269 | ₹12.0900 | +6.24% | — | — |
| Direct · IDCW | 152942 · INF0R8701277 | ₹12.0900 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152943 · INF0R8701236 | ₹11.7000 | +4.56% | — | — |
| Regular · IDCW | 152944 · INF0R8701244 | ₹11.7000 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 153326 · INF0R8701327 | ₹14.2500 | +8.45% | — | — |
| Direct · IDCW | 153324 · INF0R8701335 | ₹14.2600 | — | — | — |
| Regular · Growth | 153327 · INF0R8701293 | ₹13.9000 | +6.92% | — | — |
| Regular · IDCW | 153325 · INF0R8701301 | ₹13.9000 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 153912 · INF0R8701384 | ₹11.6300 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 153910 · INF0R8701392 | ₹11.6300 | — | — | — |
| Regular · Growth | 153909 · INF0R8701350 | ₹11.4600 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 153911 · INF0R8701368 | ₹11.4600 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152135 · INF0R8701046 | ₹16.9000 | +6.83% | +18.08% | — |
| Direct · IDCW | 152138 · INF0R8701053 | ₹16.9000 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152136 · INF0R8701012 | ₹16.2000 | +5.47% | +16.43% | — |
| Regular · IDCW | 152137 · INF0R8701020 | ₹16.2000 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152679 · INF0R8701202 | ₹12.5400 | +2.62% | — | — |
| Direct · IDCW | 152680 · INF0R8701210 | ₹12.5400 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152682 · INF0R8701178 | ₹12.0800 | +1.09% | — | — |
| Regular · IDCW | 152681 · INF0R8701186 | ₹12.0800 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152509 · INF0R8701145 | ₹12.6100 | +5.17% | — | — |
| Direct · IDCW (Monthly) | 154734 · INF0R8701491 | ₹10.7200 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 152511 · INF0R8701152 | ₹12.5300 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152512 · INF0R8701111 | ₹12.1000 | +3.60% | — | — |
| Regular · IDCW (Monthly) | 154735 · INF0R8701475 | ₹10.8400 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 152510 · INF0R8701129 | ₹12.0300 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 154257 · INF0R8701442 | ₹10.3900 | — | — | — |
| Direct · IDCW | 154259 · INF0R8701459 | ₹10.3900 | — | — | — |
| Regular · Growth | 154258 · INF0R8701418 | ₹10.3400 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 154260 · INF0R8701426 | ₹10.3400 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 152152 · INF0R8701079 | ₹1,192.8778 | +5.12% | +5.87% | — |
| Direct · IDCW (Daily) | 152151 · INF0R8701087 | ₹1,000.0000 | — | — | — |
| Regular · Growth | 152153 · INF0R8701095 | ₹1,191.0697 | +5.07% | +5.81% | — |
| Regular · IDCW (Daily) | 152154 · INF0R8701103 | ₹1,000.0000 | — | — | — |
IDCW options show a dash: their NAV drops at each payout, so a NAV-based return would understate them.