Fund houses › Taurus Mutual Fund
Taurus Mutual Fund
8 funds and 34 live schemes. Each plan and option is a separate scheme with its own AMFI code and NAV.
What this fund house runs
Sectoral / Thematic 3Large Cap 1Mid Cap 1Flexi Cap 1ELSS (Tax Saver) 1Index Funds (Equity) 1
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118870 · INF044D01BX3 | ₹195.3200 | +12.65% | +15.78% | +12.16% |
| Direct · IDCW | 118871 · INF044D01BY1 | ₹74.7700 | — | — | — |
| Regular · Growth | 101209 · INF044D01773 | ₹184.1000 | +12.41% | +15.58% | +12.01% |
| Regular · IDCW | 108403 · INF044D01740 | ₹70.1000 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118872 · INF044D01CA9 | ₹137.7800 | +4.88% | +9.97% | +11.90% |
| Direct · IDCW | 118873 · INF044D01CB7 | ₹109.4800 | — | — | — |
| Regular · Growth | 100477 · INF044D01815 | ₹129.7200 | +4.38% | +9.50% | +11.46% |
| Regular · IDCW | 111642 · INF044D01781 | ₹103.4200 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118883 · INF044D01BU9 | ₹266.2300 | +10.87% | +12.90% | +11.03% |
| Direct · IDCW | 118884 · INF044D01BV7 | ₹116.8700 | — | — | — |
| Regular · Growth | 100476 · INF044D01989 | ₹255.6800 | +10.80% | +12.83% | +10.97% |
| Regular · IDCW | 111640 · INF044D01955 | ₹120.3500 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118866 · INF044D01CG6 | ₹211.7900 | +2.49% | +11.85% | +11.74% |
| Direct · IDCW | 118867 · INF044D01CH4 | ₹97.6100 | — | — | — |
| Regular · Growth | 100480 · INF044D01AC9 | ₹192.7100 | +1.87% | +11.17% | +11.03% |
| Regular · IDCW | 108402 · INF044D01997 | ₹90.2800 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118868 · INF044D01CN2 | ₹63.8800 | +2.27% | +11.55% | +10.33% |
| Direct · IDCW | 118869 · INF044D01CO0 | ₹63.1400 | — | — | — |
| Regular · Growth | 117312 · INF044D01BI4 | ₹56.6000 | +1.56% | +10.72% | +9.49% |
| Regular · IDCW | 117313 · INF044D01BJ2 | ₹50.6700 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118876 · INF044D01CJ0 | ₹143.5200 | −2.39% | +9.22% | +8.74% |
| Direct · IDCW | 118877 · INF044D01CK8 | ₹94.6400 | — | — | — |
| Direct · Bonus | 118878 · INF044D01CM4 | ₹47.0300 | — | — | — |
| Regular · Growth | 111787 · INF044D01864 | ₹125.0200 | −3.79% | +7.76% | +7.38% |
| Regular · Bonus | 111903 · INF044D01823 | ₹125.0000 | — | — | — |
| Regular · IDCW | 111788 · INF044D01831 | ₹83.0100 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118879 · INF044D01CD3 | ₹66.3400 | −10.58% | +6.57% | +10.12% |
| Direct · IDCW | 118880 · INF044D01CE1 | ₹61.7900 | — | — | — |
| Regular · Growth | 105417 · INF044D01906 | ₹61.3800 | −11.07% | +6.04% | +9.61% |
| Regular · IDCW | 105418 · INF044D01872 | ₹57.6500 | — | — | — |
| Plan & option | AMFI code · ISIN | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct · Growth | 118881 · INF044D01CQ5 | ₹51.8193 | −1.94% | +9.13% | +7.81% |
| Direct · IDCW | 118882 · INF044D01CR3 | ₹46.0238 | — | — | — |
| Regular · Growth | 112948 · INF044D01948 | ₹48.4773 | −2.20% | +8.87% | +7.50% |
| Regular · IDCW | 112949 · INF044D01914 | ₹29.3310 | — | — | — |
IDCW options show a dash: their NAV drops at each payout, so a NAV-based return would understate them.