Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Groww Nifty 200 ETF FOF | Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Category | Fund of Funds (Domestic) | Fund of Funds (Domestic) |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Groww | Mirae Asset |
| NAV | ₹12.0578 | ₹10.5420 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 1.7 years | 4.9 years |
| Expense ratio | 0.7% | 0.5% |
| Stars | Not rated | ★★★★★ |
| Growth Score | — | 22.30 |
Returns
| Groww Nifty 200 ETF FOF | Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +10.33% | −6.56% |
| 3 months | +3.36% | −10.53% |
| 6 months | +6.46% | −13.46% |
| YTD | +0.27% | −18.70% |
| 1 year | −0.66% | −19.78% |
| 3 years (CAGR) | — | +12.41% |
| 5 years (CAGR) | — | — |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +11.55% | +0.68% |
Risk
| Groww Nifty 200 ETF FOF | Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | — | 32.8% |
| Downside volatility | — | 16.6% |
| Sharpe | — | 0.18 |
| Sortino | — | 0.36 |
| Calmar | — | 0.30 |
| Return / risk | — | 0.38 |
| Deepest fall | −14.73% | −48.04% |
| Days to recover | — | 703 |
| Below its high | −0.90% | −39.38% |
Against benchmark
| Groww Nifty 200 ETF FOF | Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Groww Nifty 200 ETF FOF | Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +13.79% | +112.29% |
| Middle 1-year | −1.03% | +4.32% |
| Worst 1-year | −10.52% | −35.12% |
| 1-year periods with a loss | 59.6% | 43.2% |
| Middle 3-year | — | +16.40% |
| Positive months | — | 47.2% |
| Best day | +7.52% | +15.07% |
| Worst day | −7.79% | −17.40% |
| Worst 5% day | −1.51% | −2.51% |
| Positive days | 51.2% | 46.7% |
| NAVs a year | 247 | 235 |
SIP of ₹10,000 a month
| Groww Nifty 200 ETF FOF | Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | — |
| 5-year value | — | — |
| 3-year XIRR | — | +5.74% |
| 1-year XIRR | +8.24% | −22.37% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.