Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF | ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF | |
|---|---|---|
| Category | Equity ETFs | Equity ETFs |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | ICICI Pru | ABSL |
| NAV | ₹15.4763 | ₹66.3372 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 2.1 years | 7.1 years |
| Expense ratio | 0.4% | 0.2% |
| Stars | Not rated | Not rated |
| Growth Score | — | — |
Returns
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF | ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF | |
|---|---|---|
| 1 month | +8.39% | +16.47% |
| 3 months | +1.95% | +12.37% |
| 6 months | −0.93% | +21.14% |
| YTD | +3.67% | +9.00% |
| 1 year | +7.47% | +9.40% |
| 3 years (CAGR) | — | +14.69% |
| 5 years (CAGR) | — | +11.88% |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +5.68% | +12.35% |
Risk
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF | ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF | |
|---|---|---|
| Volatility | — | 19.5% |
| Downside volatility | — | 12.2% |
| Sharpe | — | 0.42 |
| Sortino | — | 0.67 |
| Calmar | — | 0.80 |
| Return / risk | — | 0.75 |
| Deepest fall | −19.55% | −48.08% |
| Days to recover | 234 | 315 |
| Below its high | −6.49% | +0.00% |
Against benchmark
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF | ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF | |
|---|---|---|
| Alpha | — | +0.01% |
| Beta | — | 1.00 |
| R² | — | 100.0% |
| Up capture | — | 100.0% |
| Down capture | — | 100.0% |
| Tracking error | — | 0.0% |
| Information ratio | — | 0.41 |
| Treynor | — | 0.07 |
Consistency
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF | ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +45.78% | +101.87% |
| Middle 1-year | +17.52% | +12.67% |
| Worst 1-year | −1.63% | −20.90% |
| 1-year periods with a loss | 1.9% | 9.7% |
| Middle 3-year | — | +12.81% |
| Positive months | — | 58.3% |
| Best day | +3.90% | +5.67% |
| Worst day | −3.65% | −7.90% |
| Worst 5% day | −2.01% | −1.44% |
| Positive days | 54.7% | 53.0% |
| NAVs a year | 248 | 248 |
SIP of ₹10,000 a month
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF | ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +13.52% |
| 5-year value | — | ₹8,47,779 |
| 3-year XIRR | — | +14.08% |
| 1-year XIRR | +4.34% | +24.36% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.