Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Bajaj Finserv Money Market Fund | Kotak Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Category | Money Market | Money Market |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Bajaj Finserv | Kotak |
| NAV | ₹1,242.8745 | ₹4,896.8984 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 3.3 years | 20.6 years |
| Expense ratio | 0.8% | 0.4% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 36.00 | 61.40 |
Returns
| Bajaj Finserv Money Market Fund | Kotak Money Market Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.45% | +0.51% |
| 3 months | +1.33% | +1.49% |
| 6 months | +3.27% | +3.55% |
| YTD | +5.12% | +5.60% |
| 1 year | +5.72% | +6.27% |
| 3 years (CAGR) | +6.64% | +7.16% |
| 5 years (CAGR) | — | +6.65% |
| 10 years (CAGR) | — | +6.53% |
| Since launch | +6.73% | +7.27% |
Risk
| Bajaj Finserv Money Market Fund | Kotak Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 0.6% | 0.6% |
| Downside volatility | 0.4% | 0.3% |
| Sharpe | 0.24 | 1.13 |
| Sortino | 0.39 | 2.15 |
| Calmar | 46.53 | 45.50 |
| Return / risk | 11.58 | 12.35 |
| Deepest fall | −0.14% | −0.82% |
| Days to recover | 11 | 3 |
| Below its high | −0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Bajaj Finserv Money Market Fund | Kotak Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Bajaj Finserv Money Market Fund | Kotak Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +7.90% | +9.95% |
| Middle 1-year | +7.04% | +7.67% |
| Worst 1-year | +5.28% | +3.60% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 0.0% |
| Middle 3-year | +6.73% | +7.40% |
| Positive months | 100.0% | 100.0% |
| Best day | +0.16% | +0.16% |
| Worst day | −0.07% | −0.07% |
| Worst 5% day | −0.00% | −0.01% |
| Positive days | 92.6% | 93.1% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| Bajaj Finserv Money Market Fund | Kotak Money Market Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +6.95% |
| 5-year value | — | ₹7,17,670 |
| 3-year XIRR | +6.32% | +6.84% |
| 1-year XIRR | +5.85% | +6.42% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.