Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2028 INDEX FUND | |
|---|---|---|
| Category | Index Funds (Debt) | Index Funds (Debt) |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Mirae Asset | Bandhan |
| NAV | ₹12.9634 | ₹14.0785 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 3.6 years | 5.7 years |
| Expense ratio | 0.2% | 0.2% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 62.40 | 53.40 |
Returns
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2028 INDEX FUND | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.66% | +0.57% |
| 3 months | +0.89% | +0.74% |
| 6 months | +3.18% | +2.45% |
| YTD | +4.28% | +4.19% |
| 1 year | +5.12% | +4.75% |
| 3 years (CAGR) | +7.52% | +7.25% |
| 5 years (CAGR) | — | +6.04% |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +7.38% | +6.21% |
Risk
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2028 INDEX FUND | |
|---|---|---|
| Volatility | 1.7% | 1.2% |
| Downside volatility | 1.1% | 0.8% |
| Sharpe | 0.60 | 0.63 |
| Sortino | 0.95 | 1.00 |
| Calmar | 8.16 | 13.06 |
| Return / risk | 4.46 | 6.07 |
| Deepest fall | −0.92% | −2.87% |
| Days to recover | 25 | 87 |
| Below its high | +0.00% | −0.06% |
Against benchmark
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2028 INDEX FUND | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2028 INDEX FUND | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +11.11% | +10.18% |
| Middle 1-year | +8.22% | +7.44% |
| Worst 1-year | +3.99% | +0.10% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 0.0% |
| Middle 3-year | +7.57% | +7.39% |
| Positive months | 91.7% | 94.4% |
| Best day | +0.41% | +0.34% |
| Worst day | −0.50% | −0.23% |
| Worst 5% day | −0.09% | −0.06% |
| Positive days | 69.9% | 72.9% |
| NAVs a year | 243 | 248 |
SIP of ₹10,000 a month
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2028 INDEX FUND | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +6.70% |
| 5-year value | — | ₹7,13,060 |
| 3-year XIRR | +6.63% | +6.35% |
| 1-year XIRR | +5.17% | +4.59% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.