Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| HSBC Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | |
|---|---|---|
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | HSBC | ABSL |
| NAV | ₹466.1831 | ₹838.5900 |
| NAV date | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 |
| History | 4.0 years | 20.6 years |
| Expense ratio | 2.1% | 2.0% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 69.60 | 34.70 |
Returns
| HSBC Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +5.37% | +4.96% |
| 3 months | −0.90% | −3.13% |
| 6 months | +8.31% | +5.33% |
| YTD | +15.82% | +4.28% |
| 1 year | +13.49% | +3.81% |
| 3 years (CAGR) | +19.90% | +13.25% |
| 5 years (CAGR) | — | +11.65% |
| 10 years (CAGR) | — | +13.40% |
| Since launch | +22.06% | +13.73% |
Risk
| HSBC Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 20.3% | 18.5% |
| Downside volatility | 13.6% | 11.9% |
| Sharpe | 0.66 | 0.37 |
| Sortino | 0.98 | 0.57 |
| Calmar | 0.76 | 0.60 |
| Return / risk | 0.98 | 0.72 |
| Deepest fall | −26.12% | −68.27% |
| Days to recover | 419 | 549 |
| Below its high | −3.94% | −3.82% |
Against benchmark
| HSBC Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | +5.47% | −0.01% |
| Beta | 1.04 | 0.98 |
| R² | 86.6% | 93.8% |
| Up capture | 113.8% | 95.3% |
| Down capture | 94.5% | 93.5% |
| Tracking error | 7.5% | 4.6% |
| Information ratio | 0.77 | −0.03 |
| Treynor | 0.12 | 0.06 |
Consistency
| HSBC Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +66.30% | +172.89% |
| Middle 1-year | +19.40% | +10.84% |
| Worst 1-year | −6.97% | −60.99% |
| 1-year periods with a loss | 8.3% | 28.6% |
| Middle 3-year | +24.49% | +16.88% |
| Positive months | 69.4% | 63.9% |
| Best day | +4.18% | +4.25% |
| Worst day | −8.56% | −5.65% |
| Worst 5% day | −2.09% | −1.84% |
| Positive days | 57.6% | 56.1% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| HSBC Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +12.97% |
| 5-year value | — | ₹8,35,835 |
| 3-year XIRR | +15.26% | +8.03% |
| 1-year XIRR | +18.44% | +8.48% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.