Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Category | Fund of Funds (Domestic) | Fund of Funds (Domestic) |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Edelweiss | Mirae Asset |
| NAV | ₹13.0369 | ₹47.2940 |
| NAV date | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 |
| History | 3.9 years | 5.5 years |
| Expense ratio | 0.0% | 0.4% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 39.80 | 74.00 |
Returns
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +1.11% | −14.98% |
| 3 months | −1.06% | +9.59% |
| 6 months | +2.80% | +16.59% |
| YTD | +2.21% | +33.86% |
| 1 year | +2.19% | +35.54% |
| 3 years (CAGR) | +6.90% | +49.35% |
| 5 years (CAGR) | — | +30.36% |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +6.92% | +32.34% |
Risk
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 3.5% | 25.0% |
| Downside volatility | 2.4% | 10.1% |
| Sharpe | 0.11 | 1.71 |
| Sortino | 0.16 | 4.25 |
| Calmar | 1.59 | 1.63 |
| Return / risk | 1.98 | 1.97 |
| Deepest fall | −4.35% | −43.95% |
| Days to recover | 154 | 214 |
| Below its high | −1.51% | −23.66% |
Against benchmark
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +13.78% | +102.33% |
| Middle 1-year | +7.99% | +45.76% |
| Worst 1-year | +0.82% | −41.70% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 19.9% |
| Middle 3-year | +7.51% | +48.23% |
| Positive months | 72.2% | 63.9% |
| Best day | +4.14% | +13.21% |
| Worst day | −3.37% | −7.42% |
| Worst 5% day | −0.35% | −2.58% |
| Positive days | 55.9% | 53.9% |
| NAVs a year | 243 | 239 |
SIP of ₹10,000 a month
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +44.95% |
| 5-year value | — | ₹18,06,195 |
| 3-year XIRR | +5.27% | +44.68% |
| 1-year XIRR | +2.50% | +45.71% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.