Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Category | Fund of Funds (Domestic) | Fund of Funds (Domestic) |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Edelweiss | ABSL |
| NAV | ₹13.0369 | ₹23.7537 |
| NAV date | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 3.9 years | 4.8 years |
| Expense ratio | 0.0% | 0.3% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 36.50 | 48.50 |
Returns
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| 1 month | +1.11% | −25.98% |
| 3 months | −1.06% | −35.10% |
| 6 months | +2.80% | −42.14% |
| YTD | +2.21% | −32.94% |
| 1 year | +2.19% | −1.80% |
| 3 years (CAGR) | +6.90% | +26.32% |
| 5 years (CAGR) | — | — |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +6.92% | +19.54% |
Risk
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Volatility | 3.5% | 41.3% |
| Downside volatility | 2.4% | 22.1% |
| Sharpe | 0.11 | 0.48 |
| Sortino | 0.16 | 0.90 |
| Calmar | 1.59 | 0.45 |
| Return / risk | 1.98 | 0.64 |
| Deepest fall | −4.35% | −58.55% |
| Days to recover | 154 | — |
| Below its high | −1.51% | −58.55% |
Against benchmark
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +13.78% | +297.28% |
| Middle 1-year | +7.99% | +24.93% |
| Worst 1-year | +0.82% | −12.34% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 1.8% |
| Middle 3-year | +7.51% | +38.22% |
| Positive months | 72.2% | 58.3% |
| Best day | +4.14% | +12.79% |
| Worst day | −3.37% | −23.95% |
| Worst 5% day | −0.35% | −3.04% |
| Positive days | 55.9% | 53.9% |
| NAVs a year | 243 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | — |
| 5-year value | — | — |
| 3-year XIRR | +5.27% | +19.82% |
| 1-year XIRR | +2.50% | −46.43% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.