Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | |
|---|---|---|
| Category | Index Funds (Equity) | Index Funds (Equity) |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Bandhan | ABSL |
| NAV | ₹14.9567 | ₹24.8898 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 4.2 years | 5.6 years |
| Expense ratio | 1.4% | 1.0% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 10.20 | 62.70 |
Returns
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +3.76% | +5.85% |
| 3 months | −2.86% | −2.81% |
| 6 months | −0.64% | +1.27% |
| YTD | −3.96% | +1.95% |
| 1 year | −7.32% | +1.25% |
| 3 years (CAGR) | +6.47% | +13.12% |
| 5 years (CAGR) | — | +13.85% |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +9.87% | +17.50% |
Risk
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 19.1% | 18.4% |
| Downside volatility | 14.6% | 12.6% |
| Sharpe | −0.00 | 0.36 |
| Sortino | −0.00 | 0.53 |
| Calmar | 0.20 | 0.62 |
| Return / risk | 0.34 | 0.71 |
| Deepest fall | −31.97% | −21.57% |
| Days to recover | — | 84 |
| Below its high | −22.37% | −3.43% |
Against benchmark
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | −1.22% | −0.67% |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| R² | 100.0% | 100.0% |
| Up capture | 97.2% | 98.9% |
| Down capture | 101.5% | 101.7% |
| Tracking error | 0.4% | 0.3% |
| Information ratio | −3.08 | −2.46 |
| Treynor | −0.01 | 0.06 |
Consistency
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +72.68% | +61.10% |
| Middle 1-year | +3.03% | +9.69% |
| Worst 1-year | −21.63% | −6.71% |
| 1-year periods with a loss | 43.7% | 11.6% |
| Middle 3-year | +14.74% | +22.16% |
| Positive months | 63.9% | 66.7% |
| Best day | +5.73% | +3.96% |
| Worst day | −9.76% | −7.11% |
| Worst 5% day | −2.03% | −1.99% |
| Positive days | 53.6% | 56.8% |
| NAVs a year | 252 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +13.94% |
| 5-year value | — | ₹8,56,774 |
| 3-year XIRR | −1.89% | +7.01% |
| 1-year XIRR | −2.55% | +5.15% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.