Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Category | Sectoral / Thematic | Sectoral / Thematic |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | ICICI Pru | Franklin |
| NAV | ₹23.6200 | ₹45.3436 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 |
| History | 4.2 years | 13.9 years |
| Expense ratio | 1.3% | 1.2% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 63.60 | 65.10 |
Returns
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +8.05% | −1.78% |
| 3 months | +2.12% | −8.66% |
| 6 months | +2.21% | −3.66% |
| YTD | +5.92% | +16.21% |
| 1 year | +5.07% | +20.98% |
| 3 years (CAGR) | +19.80% | +19.44% |
| 5 years (CAGR) | — | +6.81% |
| 10 years (CAGR) | — | +10.32% |
| Since launch | +22.72% | +9.32% |
Risk
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 19.9% | 17.7% |
| Downside volatility | 11.3% | 10.4% |
| Sharpe | 0.67 | 0.73 |
| Sortino | 1.17 | 1.25 |
| Calmar | 0.86 | 1.37 |
| Return / risk | 1.00 | 1.10 |
| Deepest fall | −23.03% | −40.20% |
| Days to recover | 347 | 1074 |
| Below its high | −2.19% | −11.70% |
Against benchmark
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | +10.56% |
| Beta | — | 0.51 |
| R² | — | 21.3% |
| Up capture | — | 69.9% |
| Down capture | — | 1.9% |
| Tracking error | — | 17.6% |
| Information ratio | — | 0.45 |
| Treynor | — | 0.26 |
Consistency
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +100.00% | +71.57% |
| Middle 1-year | +13.32% | +10.63% |
| Worst 1-year | −11.26% | −32.93% |
| 1-year periods with a loss | 18.3% | 26.1% |
| Middle 3-year | +27.40% | +8.99% |
| Positive months | 55.6% | 58.3% |
| Best day | +6.43% | +5.04% |
| Worst day | −12.74% | −6.66% |
| Worst 5% day | −1.79% | −1.67% |
| Positive days | 55.0% | 56.9% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +15.08% |
| 5-year value | — | ₹8,81,338 |
| 3-year XIRR | +8.55% | +19.77% |
| 1-year XIRR | +6.68% | +4.81% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.