Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC MF Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Baroda BNP | LIC |
| NAV | ₹33.7526 | ₹235.4892 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 4.7 years | 13.9 years |
| Expense ratio | 0.7% | 1.8% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 60.20 | 23.40 |
Returns
| BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC MF Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +7.36% | +4.19% |
| 3 months | +2.10% | +0.30% |
| 6 months | +5.80% | +6.98% |
| YTD | +3.12% | +2.62% |
| 1 year | +2.88% | +2.83% |
| 3 years (CAGR) | +12.00% | +11.42% |
| 5 years (CAGR) | — | +8.96% |
| 10 years (CAGR) | — | +10.47% |
| Since launch | +12.72% | +10.31% |
Risk
| BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC MF Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 11.9% | 12.8% |
| Downside volatility | 8.0% | 8.9% |
| Sharpe | 0.46 | 0.38 |
| Sortino | 0.69 | 0.55 |
| Calmar | 0.93 | 0.76 |
| Return / risk | 1.01 | 0.89 |
| Deepest fall | −12.91% | −28.16% |
| Days to recover | 254 | 235 |
| Below its high | +0.00% | −0.62% |
Against benchmark
| BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC MF Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC MF Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +38.60% | +52.03% |
| Middle 1-year | +11.02% | +9.31% |
| Worst 1-year | −4.36% | −23.09% |
| 1-year periods with a loss | 5.6% | 16.8% |
| Middle 3-year | +15.37% | +10.99% |
| Positive months | 66.7% | 66.7% |
| Best day | +2.73% | +3.14% |
| Worst day | −5.08% | −4.72% |
| Worst 5% day | −1.01% | −1.18% |
| Positive days | 56.8% | 56.8% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC MF Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +9.98% |
| 5-year value | — | ₹7,75,346 |
| 3-year XIRR | +7.19% | +7.19% |
| 1-year XIRR | +8.78% | +8.40% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.