Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE HYBRID FUND | HSBC Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Conservative Hybrid | Conservative Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Baroda BNP | HSBC |
| NAV | ₹47.0416 | ₹63.7028 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 4.7 years | 20.6 years |
| Expense ratio | 2.1% | 2.2% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 50.20 | 44.80 |
Returns
| BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE HYBRID FUND | HSBC Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +2.16% | +2.26% |
| 3 months | +0.67% | −0.10% |
| 6 months | +3.38% | +2.82% |
| YTD | +2.93% | +3.99% |
| 1 year | +3.06% | +2.93% |
| 3 years (CAGR) | +6.92% | +7.90% |
| 5 years (CAGR) | — | +6.54% |
| 10 years (CAGR) | — | +6.98% |
| Since launch | +6.76% | +8.31% |
Risk
| BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE HYBRID FUND | HSBC Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 4.3% | 5.7% |
| Downside volatility | 3.2% | 4.0% |
| Sharpe | 0.10 | 0.25 |
| Sortino | 0.13 | 0.35 |
| Calmar | 2.00 | 1.27 |
| Return / risk | 1.59 | 1.39 |
| Deepest fall | −4.77% | −12.86% |
| Days to recover | 61 | 204 |
| Below its high | +0.00% | −0.55% |
Against benchmark
| BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE HYBRID FUND | HSBC Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE HYBRID FUND | HSBC Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +14.27% | +28.15% |
| Middle 1-year | +7.32% | +8.26% |
| Worst 1-year | +0.48% | −7.96% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 8.4% |
| Middle 3-year | +8.17% | +8.37% |
| Positive months | 72.2% | 66.7% |
| Best day | +1.28% | +1.24% |
| Worst day | −1.77% | −2.10% |
| Worst 5% day | −0.39% | −0.49% |
| Positive days | 59.2% | 56.6% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE HYBRID FUND | HSBC Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +6.93% |
| 5-year value | — | ₹7,17,218 |
| 3-year XIRR | +5.20% | +5.17% |
| 1-year XIRR | +4.87% | +4.17% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.