Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Category | Fund of Funds (Domestic) | Fund of Funds (Domestic) |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | ABSL | Mirae Asset |
| NAV | ₹23.2536 | ₹15.4200 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 4.8 years | 2.1 years |
| Expense ratio | 0.7% | 0.7% |
| Stars | ★★★★★ | Not rated |
| Growth Score | 49.50 | — |
Returns
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | −26.00% | −14.86% |
| 3 months | −35.15% | −20.66% |
| 6 months | −42.24% | −21.63% |
| YTD | −33.15% | −8.12% |
| 1 year | −2.14% | +0.05% |
| 3 years (CAGR) | +25.83% | — |
| 5 years (CAGR) | — | — |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +19.01% | +23.14% |
Risk
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 41.3% | — |
| Downside volatility | 22.2% | — |
| Sharpe | 0.47 | — |
| Sortino | 0.87 | — |
| Calmar | 0.44 | — |
| Return / risk | 0.63 | — |
| Deepest fall | −58.67% | −30.28% |
| Days to recover | — | — |
| Below its high | −58.67% | −30.28% |
Against benchmark
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +295.83% | +113.35% |
| Middle 1-year | +24.37% | +54.47% |
| Worst 1-year | −12.86% | +0.05% |
| 1-year periods with a loss | 2.1% | 0.0% |
| Middle 3-year | +37.61% | — |
| Positive months | 58.3% | — |
| Best day | +12.79% | +7.58% |
| Worst day | −23.96% | −9.63% |
| Worst 5% day | −3.04% | −1.90% |
| Positive days | 53.8% | 53.7% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | — |
| 5-year value | — | — |
| 3-year XIRR | +19.33% | — |
| 1-year XIRR | −46.64% | −22.35% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.