Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Sundaram Short Term Fund | Mahindra Manulife Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Category | Short Duration | Short Duration |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Sundaram | Mahindra Manulife |
| NAV | ₹51.6481 | ₹14.3689 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 4.9 years | 5.7 years |
| Expense ratio | 0.3% | 0.3% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 65.70 | 67.30 |
Returns
| Sundaram Short Term Fund | Mahindra Manulife Short Term Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.65% | +0.69% |
| 3 months | +0.90% | +0.66% |
| 6 months | +3.25% | +3.38% |
| YTD | +4.52% | +4.75% |
| 1 year | +4.97% | +5.23% |
| 3 years (CAGR) | +7.31% | +7.54% |
| 5 years (CAGR) | — | +6.62% |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +6.64% | +6.52% |
Risk
| Sundaram Short Term Fund | Mahindra Manulife Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 1.3% | 1.4% |
| Downside volatility | 0.8% | 0.8% |
| Sharpe | 0.62 | 0.72 |
| Sortino | 1.06 | 1.28 |
| Calmar | 17.24 | 11.85 |
| Return / risk | 5.63 | 5.23 |
| Deepest fall | −0.67% | −1.10% |
| Days to recover | 60 | 65 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Sundaram Short Term Fund | Mahindra Manulife Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Sundaram Short Term Fund | Mahindra Manulife Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +10.36% | +10.29% |
| Middle 1-year | +7.37% | +7.26% |
| Worst 1-year | +4.19% | +2.49% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 0.0% |
| Middle 3-year | +7.61% | +7.65% |
| Positive months | 91.7% | 94.4% |
| Best day | +0.39% | +0.33% |
| Worst day | −0.21% | −0.25% |
| Worst 5% day | −0.06% | −0.07% |
| Positive days | 73.0% | 75.6% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| Sundaram Short Term Fund | Mahindra Manulife Short Term Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | — | +7.04% |
| 5-year value | — | ₹7,19,340 |
| 3-year XIRR | +6.55% | +6.75% |
| 1-year XIRR | +5.19% | +5.29% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.