Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Category | Conservative Hybrid | Conservative Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | PPFAS | Bandhan |
| NAV | ₹15.9255 | ₹33.6873 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 5.5 years | 16.7 years |
| Expense ratio | 0.7% | 1.9% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 95.50 | 27.60 |
Returns
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| 1 month | +1.57% | +3.26% |
| 3 months | +0.23% | +1.55% |
| 6 months | +2.88% | +5.10% |
| YTD | +3.50% | +2.83% |
| 1 year | +3.47% | +3.34% |
| 3 years (CAGR) | +8.61% | +6.74% |
| 5 years (CAGR) | +8.79% | +5.19% |
| 10 years (CAGR) | — | +6.02% |
| Since launch | +8.85% | +7.51% |
Risk
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Volatility | 3.7% | 4.8% |
| Downside volatility | 2.4% | 3.4% |
| Sharpe | 0.57 | 0.05 |
| Sortino | 0.86 | 0.07 |
| Calmar | 3.06 | 1.28 |
| Return / risk | 2.33 | 1.42 |
| Deepest fall | −2.81% | −11.46% |
| Days to recover | — | 120 |
| Below its high | −0.26% | +0.00% |
Against benchmark
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +19.42% | +23.58% |
| Middle 1-year | +8.50% | +6.92% |
| Worst 1-year | +1.09% | −4.10% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 3.9% |
| Middle 3-year | +11.12% | +7.22% |
| Positive months | 77.8% | 72.2% |
| Best day | +0.82% | +1.43% |
| Worst day | −1.53% | −1.83% |
| Worst 5% day | −0.25% | −0.34% |
| Positive days | 61.5% | 57.8% |
| NAVs a year | 243 | 248 |
SIP of ₹10,000 a month
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +8.20% | +5.98% |
| 5-year value | ₹7,40,830 | ₹7,00,075 |
| 3-year XIRR | +5.99% | +5.30% |
| 1-year XIRR | +3.72% | +6.11% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.