Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Category | Fund of Funds (Domestic) | Fund of Funds (Domestic) |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | ICICI Pru | ABSL |
| NAV | ₹22.1756 | ₹23.7537 |
| NAV date | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 7.1 years | 4.8 years |
| Expense ratio | 0.6% | 0.3% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 56.40 | 48.50 |
Returns
| ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| 1 month | −2.38% | −25.98% |
| 3 months | −6.29% | −35.10% |
| 6 months | −2.82% | −42.14% |
| YTD | +7.29% | −32.94% |
| 1 year | +10.96% | −1.80% |
| 3 years (CAGR) | +18.50% | +26.32% |
| 5 years (CAGR) | +9.28% | — |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +11.82% | +19.54% |
Risk
| ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Volatility | 13.7% | 41.3% |
| Downside volatility | 8.6% | 22.1% |
| Sharpe | 0.87 | 0.48 |
| Sortino | 1.39 | 0.90 |
| Calmar | 1.21 | 0.45 |
| Return / risk | 1.35 | 0.64 |
| Deepest fall | −27.06% | −58.55% |
| Days to recover | 550 | — |
| Below its high | −7.20% | −58.55% |
Against benchmark
| ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +52.38% | +297.28% |
| Middle 1-year | +14.99% | +24.93% |
| Worst 1-year | −25.25% | −12.34% |
| 1-year periods with a loss | 21.2% | 1.8% |
| Middle 3-year | +6.16% | +38.22% |
| Positive months | 72.2% | 58.3% |
| Best day | +3.38% | +12.79% |
| Worst day | −4.97% | −23.95% |
| Worst 5% day | −1.38% | −3.04% |
| Positive days | 56.2% | 53.9% |
| NAVs a year | 216 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) | Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +14.77% | — |
| 5-year value | ₹8,74,579 | — |
| 3-year XIRR | +16.09% | +19.82% |
| 1-year XIRR | +1.26% | −46.43% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.