Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Groww Dynamic Term Fund | ICICI Prudential Dynamic Term Fund | |
|---|---|---|
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Groww | ICICI Pru |
| NAV | ₹1,510.8841 | ₹39.2363 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 8.0 years | 16.8 years |
| Expense ratio | 1.4% | 1.3% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 22.90 | 77.80 |
Returns
| Groww Dynamic Term Fund | ICICI Prudential Dynamic Term Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.99% | +1.23% |
| 3 months | +0.80% | +0.01% |
| 6 months | +2.79% | +3.13% |
| YTD | +2.63% | +3.62% |
| 1 year | +2.91% | +4.08% |
| 3 years (CAGR) | +4.87% | +6.63% |
| 5 years (CAGR) | +4.37% | +6.20% |
| 10 years (CAGR) | — | +6.86% |
| Since launch | +5.31% | +8.45% |
Risk
| Groww Dynamic Term Fund | ICICI Prudential Dynamic Term Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 2.6% | 2.3% |
| Downside volatility | 2.0% | 1.6% |
| Sharpe | −0.62 | 0.06 |
| Sortino | −0.81 | 0.08 |
| Calmar | 1.97 | 3.34 |
| Return / risk | 1.87 | 2.90 |
| Deepest fall | −2.48% | −3.74% |
| Days to recover | 297 | 74 |
| Below its high | −0.03% | −0.37% |
Against benchmark
| Groww Dynamic Term Fund | ICICI Prudential Dynamic Term Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Groww Dynamic Term Fund | ICICI Prudential Dynamic Term Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +10.48% | +21.50% |
| Middle 1-year | +5.18% | +8.58% |
| Worst 1-year | −1.02% | +0.98% |
| 1-year periods with a loss | 1.5% | 0.0% |
| Middle 3-year | +4.80% | +8.55% |
| Positive months | 77.8% | 83.3% |
| Best day | +0.66% | +0.67% |
| Worst day | −0.64% | −0.48% |
| Worst 5% day | −0.18% | −0.13% |
| Positive days | 59.6% | 65.8% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| Groww Dynamic Term Fund | ICICI Prudential Dynamic Term Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +4.41% | +6.36% |
| 5-year value | ₹6,72,339 | ₹7,06,809 |
| 3-year XIRR | +3.83% | +5.71% |
| 1-year XIRR | +3.73% | +4.25% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.