Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Franklin India Equity Savings Fund | LIC MF Equity Savings Fund | |
|---|---|---|
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Franklin | LIC |
| NAV | ₹19.2370 | ₹32.9299 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 8.2 years | 3.3 years |
| Expense ratio | 0.8% | 1.8% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 49.30 | 31.00 |
Returns
| Franklin India Equity Savings Fund | LIC MF Equity Savings Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +2.93% | +2.50% |
| 3 months | +2.30% | +0.35% |
| 6 months | +4.67% | +3.10% |
| YTD | +4.49% | +3.31% |
| 1 year | +4.78% | +2.80% |
| 3 years (CAGR) | +7.81% | +8.89% |
| 5 years (CAGR) | +7.22% | — |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +8.27% | +8.56% |
Risk
| Franklin India Equity Savings Fund | LIC MF Equity Savings Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 2.8% | 7.4% |
| Downside volatility | 1.9% | 4.9% |
| Sharpe | 0.46 | 0.32 |
| Sortino | 0.67 | 0.49 |
| Calmar | 3.70 | 1.19 |
| Return / risk | 2.76 | 1.21 |
| Deepest fall | −16.70% | −7.47% |
| Days to recover | 156 | 44 |
| Below its high | +0.00% | −0.00% |
Against benchmark
| Franklin India Equity Savings Fund | LIC MF Equity Savings Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Franklin India Equity Savings Fund | LIC MF Equity Savings Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +35.20% | +17.33% |
| Middle 1-year | +7.56% | +7.99% |
| Worst 1-year | −12.03% | −1.01% |
| 1-year periods with a loss | 5.0% | 1.4% |
| Middle 3-year | +9.48% | +8.74% |
| Positive months | 83.3% | 69.4% |
| Best day | +0.76% | +2.19% |
| Worst day | −1.08% | −2.75% |
| Worst 5% day | −0.24% | −0.72% |
| Positive days | 60.8% | 57.7% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| Franklin India Equity Savings Fund | LIC MF Equity Savings Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +7.62% | — |
| 5-year value | ₹7,30,079 | — |
| 3-year XIRR | +6.59% | +6.60% |
| 1-year XIRR | +7.06% | +5.98% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.