Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Navi | Bandhan |
| NAV | ₹26.6605 | ₹29.3750 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 8.6 years | 9.9 years |
| Expense ratio | 2.6% | 2.2% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 84.50 | 73.80 |
Returns
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +4.99% | +8.47% |
| 3 months | +2.90% | +3.79% |
| 6 months | +12.75% | +11.05% |
| YTD | +10.52% | +8.77% |
| 1 year | +10.87% | +8.52% |
| 3 years (CAGR) | +13.56% | +14.74% |
| 5 years (CAGR) | +11.73% | +11.20% |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +12.13% | +11.50% |
Risk
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 12.5% | 13.3% |
| Downside volatility | 8.2% | 8.7% |
| Sharpe | 0.57 | 0.62 |
| Sortino | 0.86 | 0.94 |
| Calmar | 1.08 | 1.06 |
| Return / risk | 1.09 | 1.11 |
| Deepest fall | −30.66% | −31.64% |
| Days to recover | 245 | 231 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +58.07% | +72.17% |
| Middle 1-year | +10.35% | +8.13% |
| Worst 1-year | −23.09% | −27.62% |
| 1-year periods with a loss | 6.4% | 17.8% |
| Middle 3-year | +14.40% | +14.00% |
| Positive months | 63.9% | 72.2% |
| Best day | +3.56% | +3.24% |
| Worst day | −3.47% | −6.49% |
| Worst 5% day | −1.18% | −1.23% |
| Positive days | 60.1% | 58.6% |
| NAVs a year | 247 | 252 |
SIP of ₹10,000 a month
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +13.13% | +13.27% |
| 5-year value | ₹8,39,494 | ₹8,42,492 |
| 3-year XIRR | +11.81% | +12.17% |
| 1-year XIRR | +18.13% | +16.17% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.