Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Navi | Sundaram |
| NAV | ₹22.9764 | ₹163.6779 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 8.6 years | 4.9 years |
| Expense ratio | 2.6% | 2.1% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 60.70 | 28.60 |
Returns
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +4.82% | +7.36% |
| 3 months | +2.42% | +0.40% |
| 6 months | +11.70% | +5.13% |
| YTD | +8.85% | −0.93% |
| 1 year | +8.99% | −1.78% |
| 3 years (CAGR) | +11.56% | +8.92% |
| 5 years (CAGR) | +9.76% | — |
| 10 years (CAGR) | — | — |
| Since launch | +10.20% | +7.81% |
Risk
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 12.5% | 12.2% |
| Downside volatility | 8.4% | 8.7% |
| Sharpe | 0.41 | 0.20 |
| Sortino | 0.60 | 0.28 |
| Calmar | 0.87 | 0.66 |
| Return / risk | 0.93 | 0.73 |
| Deepest fall | −30.75% | −13.54% |
| Days to recover | 256 | 265 |
| Below its high | −0.00% | −1.92% |
Against benchmark
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +55.35% | +32.80% |
| Middle 1-year | +8.40% | +8.49% |
| Worst 1-year | −24.37% | −9.68% |
| 1-year periods with a loss | 11.3% | 16.2% |
| Middle 3-year | +12.39% | +11.82% |
| Positive months | 63.9% | 63.9% |
| Best day | +3.55% | +3.23% |
| Worst day | −3.48% | −4.49% |
| Worst 5% day | −1.18% | −1.03% |
| Positive days | 59.4% | 56.6% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +11.13% | — |
| 5-year value | ₹7,98,257 | — |
| 3-year XIRR | +9.88% | +4.31% |
| 1-year XIRR | +16.05% | +4.64% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.