Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Navi | Edelweiss |
| NAV | ₹22.9764 | ₹65.7300 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 8.6 years | 17.4 years |
| Expense ratio | 2.6% | 2.1% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 60.70 | 61.80 |
Returns
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +4.82% | +6.34% |
| 3 months | +2.42% | +0.17% |
| 6 months | +11.70% | +3.19% |
| YTD | +8.85% | +0.24% |
| 1 year | +8.99% | −0.27% |
| 3 years (CAGR) | +11.56% | +10.95% |
| 5 years (CAGR) | +9.76% | +11.19% |
| 10 years (CAGR) | — | +12.73% |
| Since launch | +10.20% | +11.61% |
Risk
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 12.5% | 12.0% |
| Downside volatility | 8.4% | 8.2% |
| Sharpe | 0.41 | 0.37 |
| Sortino | 0.60 | 0.54 |
| Calmar | 0.87 | 0.87 |
| Return / risk | 0.93 | 0.91 |
| Deepest fall | −30.75% | −28.62% |
| Days to recover | 256 | 232 |
| Below its high | −0.00% | −0.45% |
Against benchmark
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +55.35% | +63.18% |
| Middle 1-year | +8.40% | +9.43% |
| Worst 1-year | −24.37% | −23.77% |
| 1-year periods with a loss | 11.3% | 16.9% |
| Middle 3-year | +12.39% | +13.18% |
| Positive months | 63.9% | 66.7% |
| Best day | +3.55% | +2.91% |
| Worst day | −3.48% | −5.69% |
| Worst 5% day | −1.18% | −1.08% |
| Positive days | 59.4% | 55.3% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +11.13% | +10.37% |
| 5-year value | ₹7,98,257 | ₹7,83,060 |
| 3-year XIRR | +9.88% | +5.63% |
| 1-year XIRR | +16.05% | +4.68% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.