Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Mahindra Manulife | Bandhan |
| NAV | ₹22.0882 | ₹33.0660 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 9.8 years | 18.4 years |
| Expense ratio | 2.8% | 1.6% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 44.70 | 36.80 |
Returns
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| 1 month | +3.36% | +2.46% |
| 3 months | +1.80% | +1.41% |
| 6 months | +5.31% | +3.80% |
| YTD | +4.16% | +3.49% |
| 1 year | +4.27% | +4.01% |
| 3 years (CAGR) | +8.01% | +6.64% |
| 5 years (CAGR) | +6.93% | +5.97% |
| 10 years (CAGR) | — | +6.24% |
| Since launch | +8.37% | +6.69% |
Risk
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Volatility | 5.7% | 2.9% |
| Downside volatility | 3.9% | 2.2% |
| Sharpe | 0.27 | 0.05 |
| Sortino | 0.38 | 0.06 |
| Calmar | 1.57 | 2.77 |
| Return / risk | 1.42 | 2.32 |
| Deepest fall | −20.57% | −17.48% |
| Days to recover | 154 | 136 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +46.19% | +32.87% |
| Middle 1-year | +6.59% | +6.68% |
| Worst 1-year | −14.03% | −12.45% |
| 1-year periods with a loss | 11.3% | 1.7% |
| Middle 3-year | +9.94% | +7.06% |
| Positive months | 66.7% | 86.1% |
| Best day | +1.47% | +0.74% |
| Worst day | −2.50% | −1.11% |
| Worst 5% day | −0.53% | −0.22% |
| Positive days | 57.3% | 61.8% |
| NAVs a year | 247 | 252 |
SIP of ₹10,000 a month
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +7.73% | +6.23% |
| 5-year value | ₹7,32,034 | ₹7,04,591 |
| 3-year XIRR | +6.40% | +5.44% |
| 1-year XIRR | +7.18% | +5.70% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.