Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | SBI EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Mahindra Manulife | SBI |
| NAV | ₹26.3372 | ₹27.9879 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 9.8 years | 11.5 years |
| Expense ratio | 1.3% | 1.4% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 59.50 | 34.00 |
Returns
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | SBI EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| 1 month | +3.50% | +2.75% |
| 3 months | +2.20% | +1.77% |
| 6 months | +6.14% | +3.80% |
| YTD | +5.63% | +3.73% |
| 1 year | +5.94% | +3.25% |
| 3 years (CAGR) | +9.78% | +8.18% |
| 5 years (CAGR) | +8.76% | +8.22% |
| 10 years (CAGR) | — | +9.59% |
| Since launch | +10.33% | +9.42% |
Risk
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | SBI EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Volatility | 5.7% | 5.1% |
| Downside volatility | 3.7% | 3.5% |
| Sharpe | 0.58 | 0.33 |
| Sortino | 0.88 | 0.48 |
| Calmar | 2.11 | 1.28 |
| Return / risk | 1.73 | 1.59 |
| Deepest fall | −20.46% | −19.46% |
| Days to recover | 141 | 158 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | SBI EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | SBI EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +48.61% | +41.90% |
| Middle 1-year | +8.50% | +9.31% |
| Worst 1-year | −12.64% | −12.02% |
| 1-year periods with a loss | 7.2% | 3.1% |
| Middle 3-year | +11.83% | +10.22% |
| Positive months | 69.4% | 69.4% |
| Best day | +1.47% | +1.51% |
| Worst day | −2.50% | −1.93% |
| Worst 5% day | −0.52% | −0.47% |
| Positive days | 58.3% | 58.6% |
| NAVs a year | 247 | 252 |
SIP of ₹10,000 a month
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | SBI EQUITY SAVINGS FUND | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +9.53% | +8.39% |
| 5-year value | ₹7,66,421 | ₹7,44,513 |
| 3-year XIRR | +8.13% | +6.27% |
| 1-year XIRR | +8.86% | +5.78% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.