Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Quant Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | quant | WhiteOak |
| NAV | ₹521.8138 | ₹10.9240 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 13.9 years | 5 months |
| Expense ratio | 1.5% | 1.1% |
| Stars | ★★★★★ | Not rated |
| Growth Score | 64.60 | — |
Returns
| Quant Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +6.91% | +7.67% |
| 3 months | +1.86% | +4.14% |
| 6 months | +5.21% | — |
| YTD | +9.64% | — |
| 1 year | +8.79% | — |
| 3 years (CAGR) | +14.41% | — |
| 5 years (CAGR) | +12.67% | — |
| 10 years (CAGR) | +17.09% | — |
| Since launch | +16.39% | +8.35% |
Risk
| Quant Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 14.9% | — |
| Downside volatility | 9.1% | — |
| Sharpe | 0.53 | — |
| Sortino | 0.87 | — |
| Calmar | 0.78 | — |
| Return / risk | 0.97 | — |
| Deepest fall | −28.69% | −5.69% |
| Days to recover | 122 | 13 |
| Below its high | −0.74% | +0.00% |
Against benchmark
| Quant Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Quant Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +106.15% | — |
| Middle 1-year | +12.42% | — |
| Worst 1-year | −22.57% | — |
| 1-year periods with a loss | 12.2% | — |
| Middle 3-year | +15.99% | — |
| Positive months | 61.1% | — |
| Best day | +3.38% | +1.59% |
| Worst day | −5.47% | −1.41% |
| Worst 5% day | −1.31% | −0.88% |
| Positive days | 56.6% | 55.1% |
| NAVs a year | 247 | 99 |
SIP of ₹10,000 a month
| Quant Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +12.55% | — |
| 5-year value | ₹8,27,337 | — |
| 3-year XIRR | +9.87% | — |
| 1-year XIRR | +13.20% | — |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.