Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| UTI Children's Hybrid Fund | HDFC Children's Fund | |
|---|---|---|
| Category | Children's | Children's |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | UTI | HDFC |
| NAV | ₹40.1909 | ₹333.9580 |
| NAV date | 23 Oct 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 13.8 years | 13.9 years |
| Expense ratio | — | 1.0% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 35.00 | 58.00 |
Returns
| UTI Children's Hybrid Fund | HDFC Children's Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | −2.33% | +6.03% |
| 3 months | −2.67% | +2.02% |
| 6 months | −1.36% | +7.50% |
| YTD | −3.83% | +0.69% |
| 1 year | −4.00% | +0.29% |
| 3 years (CAGR) | +6.01% | +9.38% |
| 5 years (CAGR) | +5.58% | +10.44% |
| 10 years (CAGR) | +7.02% | +13.59% |
| Since launch | +7.49% | +14.51% |
Risk
| UTI Children's Hybrid Fund | HDFC Children's Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 7.1% | 11.3% |
| Downside volatility | 5.3% | 7.8% |
| Sharpe | −0.07 | 0.25 |
| Sortino | −0.09 | 0.37 |
| Calmar | 0.85 | 0.76 |
| Return / risk | 0.85 | 0.83 |
| Deepest fall | −18.68% | −28.86% |
| Days to recover | 203 | 156 |
| Below its high | −4.43% | +0.00% |
Against benchmark
| UTI Children's Hybrid Fund | HDFC Children's Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | −2.07% | −0.91% |
| Beta | 0.44 | 0.68 |
| R² | 93.4% | 91.9% |
| Up capture | 50.3% | 73.2% |
| Down capture | 44.1% | 69.2% |
| Tracking error | 9.0% | 6.1% |
| Information ratio | −0.51 | −0.44 |
| Treynor | −0.01 | 0.03 |
Consistency
| UTI Children's Hybrid Fund | HDFC Children's Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +38.01% | +71.58% |
| Middle 1-year | +8.10% | +12.74% |
| Worst 1-year | −14.92% | −23.87% |
| 1-year periods with a loss | 12.7% | 11.5% |
| Middle 3-year | +9.49% | +15.54% |
| Positive months | 63.9% | 61.1% |
| Best day | +1.86% | +2.75% |
| Worst day | −2.10% | −4.78% |
| Worst 5% day | −0.54% | −0.93% |
| Positive days | 56.7% | 56.0% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| UTI Children's Hybrid Fund | HDFC Children's Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +4.66% | +9.57% |
| 5-year value | ₹6,76,947 | ₹7,67,192 |
| 3-year XIRR | +1.51% | +5.02% |
| 1-year XIRR | −3.89% | +6.91% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.