Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Category | Conservative Hybrid | Conservative Hybrid |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | LIC | Bank of India |
| NAV | ₹94.8548 | ₹38.5744 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 13.9 years | 13.8 years |
| Expense ratio | 1.7% | 1.2% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 33.40 | 34.80 |
Returns
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| 1 month | +2.14% | +2.36% |
| 3 months | −0.34% | +0.95% |
| 6 months | +3.58% | +2.94% |
| YTD | +1.73% | +3.73% |
| 1 year | +2.10% | +3.38% |
| 3 years (CAGR) | +6.69% | +6.68% |
| 5 years (CAGR) | +5.46% | +9.86% |
| 10 years (CAGR) | +6.57% | +7.52% |
| Since launch | +7.37% | +8.17% |
Risk
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Volatility | 4.3% | 4.2% |
| Downside volatility | 3.3% | 3.0% |
| Sharpe | 0.04 | 0.04 |
| Sortino | 0.06 | 0.06 |
| Calmar | 1.96 | 1.63 |
| Return / risk | 1.55 | 1.58 |
| Deepest fall | −7.92% | −15.37% |
| Days to recover | 92 | 261 |
| Below its high | −0.66% | +0.00% |
Against benchmark
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +17.99% | +29.14% |
| Middle 1-year | +7.75% | +9.78% |
| Worst 1-year | +0.18% | −13.96% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 12.4% |
| Middle 3-year | +7.22% | +9.25% |
| Positive months | 75.0% | 66.7% |
| Best day | +1.32% | +1.15% |
| Worst day | −0.89% | −2.59% |
| Worst 5% day | −0.31% | −0.39% |
| Positive days | 55.9% | 59.3% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +5.80% | +7.01% |
| 5-year value | ₹6,96,750 | ₹7,18,777 |
| 3-year XIRR | +4.86% | +5.02% |
| 1-year XIRR | +3.37% | +5.04% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.