Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Kotak Ultra Short Term Fund | WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Category | Ultra Short Duration | Ultra Short Duration |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Kotak | WhiteOak |
| NAV | ₹48.9791 | ₹1,534.4804 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 13.9 years | 7.4 years |
| Expense ratio | 0.4% | 0.3% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 36.20 | 19.80 |
Returns
| Kotak Ultra Short Term Fund | WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.50% | +0.50% |
| 3 months | +1.46% | +1.49% |
| 6 months | +3.38% | +3.48% |
| YTD | +5.63% | +5.65% |
| 1 year | +6.31% | +6.31% |
| 3 years (CAGR) | +7.13% | +6.93% |
| 5 years (CAGR) | +6.64% | +6.41% |
| 10 years (CAGR) | +6.65% | — |
| Since launch | +7.35% | +5.90% |
Risk
| Kotak Ultra Short Term Fund | WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 0.5% | 0.5% |
| Downside volatility | 0.3% | 0.3% |
| Sharpe | 1.23 | 0.96 |
| Sortino | 2.18 | 1.59 |
| Calmar | 58.86 | 66.73 |
| Return / risk | 13.85 | 15.39 |
| Deepest fall | −0.87% | −0.16% |
| Days to recover | 3 | 13 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Kotak Ultra Short Term Fund | WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Kotak Ultra Short Term Fund | WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +10.68% | +7.80% |
| Middle 1-year | +7.50% | +6.23% |
| Worst 1-year | +3.59% | +3.63% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 0.0% |
| Middle 3-year | +7.40% | +6.05% |
| Positive months | 100.0% | 100.0% |
| Best day | +0.16% | +0.13% |
| Worst day | −0.06% | −0.07% |
| Worst 5% day | −0.00% | −0.00% |
| Positive days | 93.2% | 94.2% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| Kotak Ultra Short Term Fund | WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +6.94% | +6.75% |
| 5-year value | ₹7,17,482 | ₹7,14,035 |
| 3-year XIRR | +6.84% | +6.69% |
| 1-year XIRR | +6.34% | +6.46% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.