Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| DSP Ultra Short Term Fund | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | |
|---|---|---|
| Category | Ultra Short Duration | Ultra Short Duration |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | DSP | Bandhan |
| NAV | ₹4,044.6992 | ₹16.8016 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 13.9 years | 8.3 years |
| Expense ratio | 0.3% | 0.3% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 49.50 | 42.60 |
Returns
| DSP Ultra Short Term Fund | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.48% | +0.52% |
| 3 months | +1.46% | +1.50% |
| 6 months | +3.50% | +3.50% |
| YTD | +5.81% | +5.72% |
| 1 year | +6.49% | +6.39% |
| 3 years (CAGR) | +7.26% | +7.09% |
| 5 years (CAGR) | +6.73% | +6.54% |
| 10 years (CAGR) | +6.37% | — |
| Since launch | +7.10% | +6.41% |
Risk
| DSP Ultra Short Term Fund | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | |
|---|---|---|
| Volatility | 0.5% | 0.4% |
| Downside volatility | 0.3% | 0.2% |
| Sharpe | 1.47 | 1.33 |
| Sortino | 2.84 | 2.52 |
| Calmar | 72.40 | 77.26 |
| Return / risk | 14.01 | 16.03 |
| Deepest fall | −1.07% | −0.89% |
| Days to recover | 48 | 3 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| DSP Ultra Short Term Fund | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| DSP Ultra Short Term Fund | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +10.66% | +8.95% |
| Middle 1-year | +7.37% | +6.81% |
| Worst 1-year | +3.49% | +3.28% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 0.0% |
| Middle 3-year | +6.96% | +5.95% |
| Positive months | 100.0% | 100.0% |
| Best day | +0.15% | +0.13% |
| Worst day | −0.06% | −0.05% |
| Worst 5% day | −0.01% | −0.00% |
| Positive days | 93.4% | 94.0% |
| NAVs a year | 243 | 248 |
SIP of ₹10,000 a month
| DSP Ultra Short Term Fund | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +7.08% | +6.89% |
| 5-year value | ₹7,19,974 | ₹7,16,555 |
| 3-year XIRR | +7.00% | +6.83% |
| 1-year XIRR | +6.57% | +6.51% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.