Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Taurus Ethical Fund | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Category | Sectoral / Thematic | Sectoral / Thematic |
| Plan | Direct | Direct |
| Fund house | Taurus | Franklin |
| NAV | ₹143.7400 | ₹45.3436 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 |
| History | 13.9 years | 13.9 years |
| Expense ratio | 1.3% | 1.2% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 30.80 | 65.10 |
Returns
| Taurus Ethical Fund | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +4.55% | −1.78% |
| 3 months | −2.51% | −8.66% |
| 6 months | +1.47% | −3.66% |
| YTD | −1.88% | +16.21% |
| 1 year | −2.30% | +20.98% |
| 3 years (CAGR) | +9.29% | +19.44% |
| 5 years (CAGR) | +8.77% | +6.81% |
| 10 years (CAGR) | +13.89% | +10.32% |
| Since launch | +13.86% | +9.32% |
Risk
| Taurus Ethical Fund | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 15.9% | 17.7% |
| Downside volatility | 11.1% | 10.4% |
| Sharpe | 0.18 | 0.73 |
| Sortino | 0.25 | 1.25 |
| Calmar | 0.45 | 1.37 |
| Return / risk | 0.58 | 1.10 |
| Deepest fall | −29.36% | −40.20% |
| Days to recover | 134 | 1074 |
| Below its high | −8.89% | −11.70% |
Against benchmark
| Taurus Ethical Fund | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | −1.54% | +10.56% |
| Beta | 0.91 | 0.51 |
| R² | 85.1% | 21.3% |
| Up capture | 93.1% | 69.9% |
| Down capture | 101.3% | 1.9% |
| Tracking error | 6.3% | 17.6% |
| Information ratio | −0.32 | 0.45 |
| Treynor | 0.03 | 0.26 |
Consistency
| Taurus Ethical Fund | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +78.73% | +71.57% |
| Middle 1-year | +11.60% | +10.63% |
| Worst 1-year | −20.78% | −32.93% |
| 1-year periods with a loss | 20.1% | 26.1% |
| Middle 3-year | +15.39% | +8.99% |
| Positive months | 58.3% | 58.3% |
| Best day | +3.41% | +5.04% |
| Worst day | −4.27% | −6.66% |
| Worst 5% day | −1.41% | −1.67% |
| Positive days | 53.2% | 56.9% |
| NAVs a year | 246 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| Taurus Ethical Fund | Franklin Asian Equity Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +8.58% | +15.08% |
| 5-year value | ₹7,48,068 | ₹8,81,338 |
| 3-year XIRR | +2.64% | +19.77% |
| 1-year XIRR | +1.52% | +4.81% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.