Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BANDHAN Infrastructure Fund | Franklin India Technology Fund | |
|---|---|---|
| Category | Sectoral / Thematic | Sectoral / Thematic |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Bandhan | Franklin |
| NAV | ₹48.2660 | ₹477.5053 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 |
| History | 15.7 years | 20.6 years |
| Expense ratio | 2.3% | 2.2% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 29.70 | 23.20 |
Returns
| BANDHAN Infrastructure Fund | Franklin India Technology Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +4.42% | +0.41% |
| 3 months | −2.04% | −1.05% |
| 6 months | +1.06% | +6.02% |
| YTD | +0.12% | −11.25% |
| 1 year | −2.60% | −9.77% |
| 3 years (CAGR) | +12.53% | +7.03% |
| 5 years (CAGR) | +14.31% | +5.72% |
| 10 years (CAGR) | +15.01% | +16.21% |
| Since launch | +10.53% | +12.29% |
Risk
| BANDHAN Infrastructure Fund | Franklin India Technology Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 22.8% | 18.4% |
| Downside volatility | 14.6% | 13.1% |
| Sharpe | 0.26 | 0.03 |
| Sortino | 0.41 | 0.04 |
| Calmar | 0.43 | 0.27 |
| Return / risk | 0.55 | 0.38 |
| Deepest fall | −57.99% | −64.36% |
| Days to recover | 430 | 517 |
| Below its high | −16.07% | −16.23% |
Against benchmark
| BANDHAN Infrastructure Fund | Franklin India Technology Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | −1.75% | +2.39% |
| Beta | 1.10 | 0.60 |
| R² | 73.6% | 81.8% |
| Up capture | 108.0% | 71.5% |
| Down capture | 123.7% | 57.5% |
| Tracking error | 11.8% | 13.4% |
| Information ratio | −0.08 | 0.24 |
| Treynor | 0.05 | −0.01 |
Consistency
| BANDHAN Infrastructure Fund | Franklin India Technology Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +116.90% | +162.10% |
| Middle 1-year | +4.39% | +10.54% |
| Worst 1-year | −43.31% | −52.14% |
| 1-year periods with a loss | 42.8% | 31.6% |
| Middle 3-year | +15.35% | +15.32% |
| Positive months | 55.6% | 55.6% |
| Best day | +4.41% | +5.08% |
| Worst day | −10.06% | −3.44% |
| Worst 5% day | −2.12% | −1.43% |
| Positive days | 54.8% | 52.5% |
| NAVs a year | 252 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| BANDHAN Infrastructure Fund | Franklin India Technology Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +12.74% | +7.43% |
| 5-year value | ₹8,31,267 | ₹7,26,351 |
| 3-year XIRR | +1.82% | −0.31% |
| 1-year XIRR | +1.64% | +0.42% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.