Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Conservative Hybrid | Conservative Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Bandhan | PPFAS |
| NAV | ₹33.6873 | ₹15.9255 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 16.7 years | 5.5 years |
| Expense ratio | 1.9% | 0.7% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 27.60 | 95.50 |
Returns
| BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +3.26% | +1.57% |
| 3 months | +1.55% | +0.23% |
| 6 months | +5.10% | +2.88% |
| YTD | +2.83% | +3.50% |
| 1 year | +3.34% | +3.47% |
| 3 years (CAGR) | +6.74% | +8.61% |
| 5 years (CAGR) | +5.19% | +8.79% |
| 10 years (CAGR) | +6.02% | — |
| Since launch | +7.51% | +8.85% |
Risk
| BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 4.8% | 3.7% |
| Downside volatility | 3.4% | 2.4% |
| Sharpe | 0.05 | 0.57 |
| Sortino | 0.07 | 0.86 |
| Calmar | 1.28 | 3.06 |
| Return / risk | 1.42 | 2.33 |
| Deepest fall | −11.46% | −2.81% |
| Days to recover | 120 | — |
| Below its high | +0.00% | −0.26% |
Against benchmark
| BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +23.58% | +19.42% |
| Middle 1-year | +6.92% | +8.50% |
| Worst 1-year | −4.10% | +1.09% |
| 1-year periods with a loss | 3.9% | 0.0% |
| Middle 3-year | +7.22% | +11.12% |
| Positive months | 72.2% | 77.8% |
| Best day | +1.43% | +0.82% |
| Worst day | −1.83% | −1.53% |
| Worst 5% day | −0.34% | −0.25% |
| Positive days | 57.8% | 61.5% |
| NAVs a year | 248 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +5.98% | +8.20% |
| 5-year value | ₹7,00,075 | ₹7,40,830 |
| 3-year XIRR | +5.30% | +5.99% |
| 1-year XIRR | +6.11% | +3.72% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.