Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | HSBC Medium Term Fund | |
|---|---|---|
| Category | Medium Duration | Medium Duration |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | ABSL | HSBC |
| NAV | ₹44.0075 | ₹21.8333 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 17.7 years | 4.0 years |
| Expense ratio | 1.6% | 1.1% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 75.90 | 49.40 |
Returns
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | HSBC Medium Term Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.76% | +1.00% |
| 3 months | +0.59% | +0.52% |
| 6 months | +3.66% | +2.99% |
| YTD | +6.72% | +3.85% |
| 1 year | +7.11% | +4.25% |
| 3 years (CAGR) | +9.65% | +6.93% |
| 5 years (CAGR) | +11.83% | — |
| 10 years (CAGR) | +8.13% | — |
| Since launch | +8.75% | +6.85% |
Risk
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | HSBC Medium Term Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 2.2% | 1.7% |
| Downside volatility | 0.9% | 1.1% |
| Sharpe | 1.46 | 0.25 |
| Sortino | 3.42 | 0.39 |
| Calmar | 11.78 | 6.28 |
| Return / risk | 4.47 | 4.01 |
| Deepest fall | −13.04% | −1.10% |
| Days to recover | 295 | 13 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | HSBC Medium Term Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | HSBC Medium Term Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +25.69% | +10.30% |
| Middle 1-year | +9.36% | +7.66% |
| Worst 1-year | −9.37% | +3.32% |
| 1-year periods with a loss | 5.8% | 0.0% |
| Middle 3-year | +9.85% | +7.24% |
| Positive months | 91.7% | 83.3% |
| Best day | +2.19% | +0.41% |
| Worst day | −0.37% | −0.30% |
| Worst 5% day | −0.11% | −0.10% |
| Positive days | 68.9% | 67.9% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | HSBC Medium Term Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +9.92% | — |
| 5-year value | ₹7,74,076 | — |
| 3-year XIRR | +8.91% | +6.02% |
| 1-year XIRR | +6.23% | +4.42% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.