Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Category | Conservative Hybrid | Conservative Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | Bank of India | Bandhan |
| NAV | ₹35.5935 | ₹33.6873 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 17.7 years | 16.7 years |
| Expense ratio | 2.3% | 1.9% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 32.10 | 27.60 |
Returns
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| 1 month | +2.26% | +3.26% |
| 3 months | +0.69% | +1.55% |
| 6 months | +2.41% | +5.10% |
| YTD | +2.84% | +2.83% |
| 1 year | +2.39% | +3.34% |
| 3 years (CAGR) | +5.71% | +6.74% |
| 5 years (CAGR) | +9.05% | +5.19% |
| 10 years (CAGR) | +6.80% | +6.02% |
| Since launch | +7.44% | +7.51% |
Risk
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Volatility | 4.2% | 4.8% |
| Downside volatility | 3.1% | 3.4% |
| Sharpe | −0.19 | 0.05 |
| Sortino | −0.25 | 0.07 |
| Calmar | 1.33 | 1.28 |
| Return / risk | 1.35 | 1.42 |
| Deepest fall | −16.22% | −11.46% |
| Days to recover | 291 | 120 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +28.52% | +23.58% |
| Middle 1-year | +7.78% | +6.92% |
| Worst 1-year | −14.45% | −4.10% |
| 1-year periods with a loss | 10.7% | 3.9% |
| Middle 3-year | +8.44% | +7.22% |
| Positive months | 66.7% | 72.2% |
| Best day | +1.14% | +1.43% |
| Worst day | −2.59% | −1.83% |
| Worst 5% day | −0.39% | −0.34% |
| Positive days | 58.5% | 57.8% |
| NAVs a year | 243 | 248 |
SIP of ₹10,000 a month
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +6.11% | +5.98% |
| 5-year value | ₹7,02,321 | ₹7,00,075 |
| 3-year XIRR | +4.04% | +5.30% |
| 1-year XIRR | +4.01% | +6.11% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.