Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | ABSL | WhiteOak |
| NAV | ₹1,612.4100 | ₹10.8450 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 20.6 years | 5 months |
| Expense ratio | 1.9% | 2.9% |
| Stars | ★★★★★ | Not rated |
| Growth Score | 39.20 | — |
Returns
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +8.64% | +7.50% |
| 3 months | +2.81% | +3.66% |
| 6 months | +9.17% | — |
| YTD | +2.71% | — |
| 1 year | +2.34% | — |
| 3 years (CAGR) | +10.76% | — |
| 5 years (CAGR) | +8.14% | — |
| 10 years (CAGR) | +10.12% | — |
| Since launch | +11.90% | +7.58% |
Risk
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 12.3% | — |
| Downside volatility | 8.4% | — |
| Sharpe | 0.35 | — |
| Sortino | 0.51 | — |
| Calmar | 0.79 | — |
| Return / risk | 0.88 | — |
| Deepest fall | −49.81% | −5.96% |
| Days to recover | 515 | 14 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +94.79% | — |
| Middle 1-year | +10.41% | — |
| Worst 1-year | −43.41% | — |
| 1-year periods with a loss | 22.3% | — |
| Middle 3-year | +12.70% | — |
| Positive months | 63.9% | — |
| Best day | +3.03% | +1.58% |
| Worst day | −4.56% | −1.43% |
| Worst 5% day | −1.05% | −0.89% |
| Positive days | 55.8% | 53.1% |
| NAVs a year | 247 | 99 |
SIP of ₹10,000 a month
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +9.45% | — |
| 5-year value | ₹7,64,920 | — |
| 3-year XIRR | +7.14% | — |
| 1-year XIRR | +10.35% | — |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.