Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| SBI Money Market Fund | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Category | Money Market | Money Market |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | SBI | Baroda BNP |
| NAV | ₹44.9781 | ₹1,502.1131 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 20.6 years | 7.4 years |
| Expense ratio | 0.6% | 0.4% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 28.90 | 62.40 |
Returns
| SBI Money Market Fund | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.49% | +0.50% |
| 3 months | +1.42% | +1.49% |
| 6 months | +3.38% | +3.52% |
| YTD | +5.25% | +5.52% |
| 1 year | +5.89% | +6.17% |
| 3 years (CAGR) | +6.77% | +6.98% |
| 5 years (CAGR) | +6.22% | +6.32% |
| 10 years (CAGR) | +6.13% | — |
| Since launch | +7.11% | +5.63% |
Risk
| SBI Money Market Fund | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 0.6% | 0.6% |
| Downside volatility | 0.3% | 0.3% |
| Sharpe | 0.48 | 0.86 |
| Sortino | 0.79 | 1.50 |
| Calmar | 43.26 | 54.23 |
| Return / risk | 12.12 | 12.60 |
| Deepest fall | −16.58% | −0.22% |
| Days to recover | 1 | 25 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| SBI Money Market Fund | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| SBI Money Market Fund | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +26.90% | +8.10% |
| Middle 1-year | +7.17% | +6.12% |
| Worst 1-year | −10.84% | +2.74% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 0.0% |
| Middle 3-year | +7.11% | +5.69% |
| Positive months | 100.0% | 100.0% |
| Best day | +0.16% | +0.15% |
| Worst day | −0.07% | −0.07% |
| Worst 5% day | −0.00% | −0.00% |
| Positive days | 93.2% | 92.8% |
| NAVs a year | 248 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| SBI Money Market Fund | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +6.56% | +6.74% |
| 5-year value | ₹7,10,471 | ₹7,13,776 |
| 3-year XIRR | +6.47% | +6.74% |
| 1-year XIRR | +6.06% | +6.37% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.