Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Conservative Hybrid | Conservative Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | LIC | PPFAS |
| NAV | ₹84.5569 | ₹15.9255 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 20.6 years | 5.5 years |
| Expense ratio | 2.2% | 0.7% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 23.70 | 95.50 |
Returns
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +2.09% | +1.57% |
| 3 months | −0.48% | +0.23% |
| 6 months | +3.22% | +2.88% |
| YTD | +1.01% | +3.50% |
| 1 year | +1.27% | +3.47% |
| 3 years (CAGR) | +5.69% | +8.61% |
| 5 years (CAGR) | +4.49% | +8.79% |
| 10 years (CAGR) | +5.62% | — |
| Since launch | +6.47% | +8.85% |
Risk
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 4.3% | 3.7% |
| Downside volatility | 3.4% | 2.4% |
| Sharpe | −0.19 | 0.57 |
| Sortino | −0.24 | 0.86 |
| Calmar | 1.61 | 3.06 |
| Return / risk | 1.32 | 2.33 |
| Deepest fall | −11.93% | −2.81% |
| Days to recover | 204 | — |
| Below its high | −0.81% | −0.26% |
Against benchmark
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +21.00% | +19.42% |
| Middle 1-year | +6.94% | +8.50% |
| Worst 1-year | −8.48% | +1.09% |
| 1-year periods with a loss | 4.3% | 0.0% |
| Middle 3-year | +6.40% | +11.12% |
| Positive months | 72.2% | 77.8% |
| Best day | +1.32% | +0.82% |
| Worst day | −0.90% | −1.53% |
| Worst 5% day | −0.32% | −0.25% |
| Positive days | 55.0% | 61.5% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +4.82% | +8.20% |
| 5-year value | ₹6,79,588 | ₹7,40,830 |
| 3-year XIRR | +3.93% | +5.99% |
| 1-year XIRR | +2.60% | +3.72% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.