Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | |
|---|---|---|
| Category | Floater | Floater |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | ICICI Pru | ABSL |
| NAV | ₹459.0474 | ₹377.0755 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 20.6 years | 13.5 years |
| Expense ratio | 0.8% | 0.4% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 42.90 | 84.80 |
Returns
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +0.68% | +0.56% |
| 3 months | +0.76% | +1.17% |
| 6 months | +3.16% | +3.23% |
| YTD | +4.60% | +4.94% |
| 1 year | +5.07% | +5.42% |
| 3 years (CAGR) | +7.01% | +7.09% |
| 5 years (CAGR) | +6.40% | +6.59% |
| 10 years (CAGR) | +6.76% | +6.83% |
| Since launch | +7.54% | +7.52% |
Risk
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 1.1% | 0.8% |
| Downside volatility | 0.7% | 0.5% |
| Sharpe | 0.48 | 0.74 |
| Sortino | 0.77 | 1.26 |
| Calmar | 12.99 | 30.62 |
| Return / risk | 6.51 | 8.87 |
| Deepest fall | −1.88% | −1.83% |
| Days to recover | 25 | 3 |
| Below its high | +0.00% | +0.00% |
Against benchmark
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +10.19% | +10.56% |
| Middle 1-year | +8.12% | +7.86% |
| Worst 1-year | +1.50% | +3.33% |
| 1-year periods with a loss | 0.0% | 0.0% |
| Middle 3-year | +7.59% | +7.67% |
| Positive months | 97.2% | 100.0% |
| Best day | +0.29% | +0.24% |
| Worst day | −0.18% | −0.12% |
| Worst 5% day | −0.04% | −0.03% |
| Positive days | 77.1% | 88.4% |
| NAVs a year | 243 | 243 |
SIP of ₹10,000 a month
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +6.82% | +6.85% |
| 5-year value | ₹7,15,192 | ₹7,15,890 |
| 3-year XIRR | +6.44% | +6.60% |
| 1-year XIRR | +5.08% | +5.61% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.