Compare funds
Pick up to 10 funds. Compare funds from the same category for a fair reading.
Growth of ₹10,000
Basics
| Quant Aggressive Hybrid Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
| Plan | Regular | Regular |
| Fund house | quant | Kotak |
| NAV | ₹470.8818 | ₹66.6570 |
| NAV date | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| History | 20.6 years | 12.0 years |
| Expense ratio | 2.6% | 1.9% |
| Stars | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Growth Score | 56.90 | 60.40 |
Returns
| Quant Aggressive Hybrid Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 1 month | +6.80% | +6.59% |
| 3 months | +1.54% | +1.17% |
| 6 months | +4.53% | +6.22% |
| YTD | +8.40% | +4.92% |
| 1 year | +7.40% | +4.24% |
| 3 years (CAGR) | +12.94% | +12.22% |
| 5 years (CAGR) | +11.13% | +10.54% |
| 10 years (CAGR) | +15.94% | +12.70% |
| Since launch | +12.25% | +11.63% |
Risk
| Quant Aggressive Hybrid Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Volatility | 14.9% | 13.7% |
| Downside volatility | 9.3% | 9.4% |
| Sharpe | 0.43 | 0.42 |
| Sortino | 0.69 | 0.61 |
| Calmar | 0.68 | 0.81 |
| Return / risk | 0.87 | 0.89 |
| Deepest fall | −55.56% | −32.26% |
| Days to recover | 1903 | 227 |
| Below its high | −1.16% | +0.00% |
Against benchmark
| Quant Aggressive Hybrid Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| R² | — | — |
| Up capture | — | — |
| Down capture | — | — |
| Tracking error | — | — |
| Information ratio | — | — |
| Treynor | — | — |
Consistency
| Quant Aggressive Hybrid Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| Best 1-year | +104.76% | +81.84% |
| Middle 1-year | +10.19% | +9.59% |
| Worst 1-year | −50.89% | −23.21% |
| 1-year periods with a loss | 22.6% | 13.1% |
| Middle 3-year | +11.82% | +13.88% |
| Positive months | 61.1% | 63.9% |
| Best day | +3.37% | +3.01% |
| Worst day | −5.48% | −5.36% |
| Worst 5% day | −1.32% | −1.22% |
| Positive days | 55.6% | 57.5% |
| NAVs a year | 247 | 247 |
SIP of ₹10,000 a month
| Quant Aggressive Hybrid Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund | |
|---|---|---|
| 5-year XIRR | +11.04% | +11.03% |
| 5-year value | ₹7,96,359 | ₹7,96,104 |
| 3-year XIRR | +8.47% | +8.08% |
| 1-year XIRR | +11.77% | +9.28% |
Holdings overlap i
Overlap needs the monthly portfolio filing of at least two of these funds; not loaded yet.